COD | Natureza | Valor | % sobre Total |
---|---|---|---|
319091 | SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 1.756,75 | 0.00% |
339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 41.270,66 | 0.01% |
329021 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 60.000,00 | 0.01% |
339014 | DIARIAS CIVIL | R$ 516.593,00 | 0.12% |
339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 625.716,80 | 0.14% |
469071 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 667.214,88 | 0.15% |
339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | R$ 818.448,68 | 0.18% |
339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 1.472.889,37 | 0.33% |
337041 | CONTRIBUICOES | R$ 2.156.000,00 | 0.48% |
335043 | SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 2.566.000,00 | 0.57% |
335041 | CONTRIBUICOES | R$ 3.572.284,00 | 0.80% |
339046 | AUXILIO ALIMENTACAO | R$ 3.626.350,16 | 0.81% |
449030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.547.328,87 | 1.02% |
319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | R$ 4.956.130,36 | 1.11% |
339197 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 6.869.940,28 | 1.54% |
339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | R$ 6.902.110,82 | 1.54% |
339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | R$ 7.202.609,06 | 1.61% |
339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 8.630.000,00 | 1.93% |
319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | R$ 9.683.000,00 | 2.17% |
337170 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | R$ 13.313.547,23 | 2.98% |
319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | R$ 17.700.000,00 | 3.96% |
449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 15.500.056,08 | 3.47% |
339034 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | R$ 28.969.846,49 | 6.48% |
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 39.989.550,21 | 8.95% |
339037 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | R$ 51.953.573,61 | 11.62% |
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | R$ 64.939.639,98 | 14.53% |
339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | R$ 100.049.064,91 | 22.39% |
449051 | OBRAS E INSTALACOES | R$ 49.610.997,64 | 11.10% |
Text