de eficiência
Sorriso recebeu o Selo Diamante de transparência pública, a premiação representa o mais alto nível de transparência pública, demonstrando o compromisso com a prestação de contas e o investimento dos recursos públicos.
Secretarias Municipais • Departamentos • Escolas • Cemeis • Unidades de Saúde
Prefeitura de Sorriso - MT
ℹ️ Clique nos links acima para navegar rapidamente até a seção desejada
| Nome / Departamento | Telefone / Contato |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Sorriso | (66) 3545 4700 / contato@sorriso.mt.gov.br / Av. Porto Alegre 2525, Centro - Paço Municipal |
| Secretaria de Administração | (66) 3545-4721 / semad@sorriso.mt.gov.br / Av. Porto Alegre 2525, Centro - Paço Municipal |
| Secretaria de Educação | (66) 3545-8100 / educacao@sorriso.mt.gov.br / Av. Tancredo Neves, 124, Centro Sul |
| Secretaria de Governo | (66) 3545-4741 / governo@sorriso.mt.gov.br / Av. Porto Alegre 2525, Centro - Paço Municipal |
| Secretaria de Saúde (Semsa) | (66) 3545 8000 / 8001 / saude@sorriso.mt.gov.br / Av. Porto Alegre 2661, Centro |
| Semsa Transportes | (66) 3545 8052 / saude@sorriso.mt.gov.br |
| Semsa Primária | (66) 3545 8093 / saude@sorriso.mt.gov.br |
| Semsa Secundária | (66) 3545 8076 |
| Semsa Serviço Social | (66) 3545 8071 / 8072 |
| Semsa Compras | (66) 3545 8073 |
| Semsa RH | (66) 3545 8074 |
| Semsa Central de Regulação | (66) 3545 8080 |
| Semsa Controle e Avaliação | (66) 3545 8061 |
| Semsa Vigilância Ambiental | (66) 3545 8060 |
| Semsa Vigilância Epidemiológica | (66) 3545 8058 |
| Semsa Laboratório Municipal | (66) 3545 8075 |
| Semsa Vigilância Sanitária | (66) 3545 8040 |
| Semsa Central de Abastecimento Farmacêutico | (66) 3545 8051 |
| Semsa CAPS | (66) 3545 8028 / 8056 |
| Semsa CAPS Integrar | (66) 3545 8019 |
| Semsa Centro de Reabilitação Renascer | (66) 3545 8002 |
| Semsa CEO - Centro Especializado Odontologia | (66) 3545 8041 / 8047 |
| Semsa Renascer Distrito Primavera | (66) 3545 8062 |
| Semsa AME | (66) 3545 8025 / 8026 |
| Semsa Farmácia de Alto Custo | (66) 3545 8039 |
| Semsa CIEVS | (66) 3545 8057 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | (66) 3545-8353 / sama@sorriso.mt.gov.br / Parque Ecológico Claudino Francio |
| Secretaria de Agricultura Familiar | (66) 3545 8354 / sorrisomtagricultura@gmail.com / Rua Marechal C. Rondon, 2311, Bela Vista |
| Secretaria de Esporte e Lazer | (66) 3545-4702 / semel@sorriso.mt.gov.br / Av. Tancredo Neves, 1680 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | (66) 3545-8381 / 3545-8382 / 3545-8384 / semictur@sorriso.mt.gov.br |
| Secretaria de Transportes | (66) 3545-8375 / semtra@sorriso.mt.gov.br / Rua São José 2094, Industrial |
| Secretaria da Cidade | (66) 3545-8370 / semcid@sorriso.mt.gov.br / Av. Tancredo Neves, 1743 |
| Secretaria de Assistência Social | (66) 3545 4790 / semas@sorriso.mt.gov.br / Av. Tancredo Neves 1600, Centro |
| Secretaria de Fazenda / Depto Tributação | (66) 3545-8390 / fazenda@sorriso.mt.gov.br / Av. Porto Alegre 2714 • 3545 4757 / 3545 4707 |
| Secretaria de Obras, Transportes e Saneamento (Sintra) | (66) 3545-8385 |
| Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil | (66) 3545-8380 |
| Controladoria Geral do Município | (66) 3545-4711 / Rua Eurico Dutra, 72 - Centro Norte |
| Departamento / Serviço | Telefone / Contato |
|---|---|
| Ouvidoria | 150 |
| NIF - Núcleo Integrado de Fiscalização | (66) 3545-4769 |
| Aeroporto de Sorriso | (66) 3545-8360 / 8361 |
| Armazém Social | (66) 3545 4708 |
| Almoxarifado Central | (66) 3545-8377 |
| AME - Ambulatório Multiprofissional | (66) 3907-6925 / 3907-6926 |
| Arquivo Municipal | (66) 3545-8378 |
| Assessoria Pedagógica | (66) 3544-4260 |
| Biblioteca Municipal Monteiro Lobato | (66) 3545-8152 |
| CAF - Central Abastecimento Farmacêutico | (66) 3907-6951 |
| Casa dos Conselhos | (66) 3545-8369 |
| Casa Abrigo da Criança | (66) 3545 4709 |
| CCTI - Centro Convivência 3ª Idade | (66) 3907-7943 / 99979-6069 |
| Central de Regulação | (66) 3907-6918 |
| Centro de Reabilitação Renascer | (66) 3907-6903 / 3907-6915 |
| CEO - Centro Odontológico | (66) 3907-6941 / 6947 |
| Centro Convivência da Pessoa Idosa | (66) 3545 4726 |
| Conselho Tutelar | (66) 3545 4736 / (66) 99715-9077 |
| Conselho Municipal de Saúde (CMS) | (66) 3545 8055 |
| CRAS Praça CEU | (66) 3545 4734 |
| CRAS São Domingos | (66) 3545 4741 |
| CRAS São José | (66) 3545 4745 |
| CRAS Vitória Régia | (66) 3545 4706 |
| CREAS | (66) 3545 4739 / Plantão (66) 9 9637-7258 |
| CEMAIS | (66) 3545-8155 |
| Secretaria de Cultura | (66) 3545-8158 / cultura@sorriso.mt.gov.br |
| Departamento de Comunicação (Decom) | (66) 3545-4716 / 3545-4722 |
| Departamento de TI | (66) 3545-8383 |
| Detran (Ganha Tempo) | (66) 3544-1041 |
| Farmácia Alto Custo I / II / III | (66) 3545 8070 / 3545 8042 / 3545 8059 |
| Farmácia Cidadã (Primavera/Central/Rota do Sol/São Domingos) | 3545 8048 / 3545 8027 / 3545 8077 / 3545 8045 |
| Ganha Tempo Central / Zona Leste | (66) 3545 4750 / (66) 3545 4740 |
| Hospital Regional | (66) 3545-6100 / 3907-7100 |
| Horto Florestal | (66) 3545-8357 |
| Academia da Saúde | (66) 3545 8049 |
| Ouvidoria SUS | (66) 3544-5893 |
| Patrimônio | (66) 3545-8359 |
| PREVISO | (66) 3544-2845 |
| Procon Sorriso | (66) 99715 9078 / 3545 4771 / 99938 1091 |
| Procuradoria / Dep. Jurídico | (66) 3545-8358 |
| Projeto Fortalecendo Sonhos | (66) 3545-8388 |
| SAE - Serviço Atendimento Especializado | (66) 3545 8011 / 3545 8030 |
| Sindicato do Servidor Público | (66) 3544-6575 / 0437 |
| Subprefeitura Primavera | (66) 3545-8399 |
| UPA | (66) 3907-6937 |
| Vigilância Ambiental | (66) 3907-6960 |
| Vigilância Sanitária | (66) 3907-6940 |
| Transporte Coletivo | (66) 99725 1531 |
| URA - Unidade de Resposta Audível | (66) 3545-8398 |
| DRE Sinop | (66) 3531-3042 |
| Escritório Social | 3545 4703 |
| Escola | Telefone |
|---|---|
| Centro Municipal de Educação Básica Sorriso (CMEB) | (66) 3545-8145 |
| Escola Municipal Jardim Amazônia | (66) 3545-8146 |
| Escola Municipal Primavera | (66) 3545-8131 |
| Escola Municipal Flor do Amanhã | (66) 3545-8168 |
| Escola Municipal Francisco Donizeti | (66) 3545-8176 |
| Escola Municipal Gente Sabida | (66) 3545-8141 |
| Escola Municipal Papa João Paulo II | (66) 3545-8164 |
| Escola Municipal Leôncio Pinheiro da Silva | (66) 3545-8161 |
| Escola Municipal Leonel de Moura Brizola | (66) 3545-8157 |
| Escola Municipal Ivete Lourdes Arenhardt | (66) 3545-8150 |
| Escola Municipal Rui Barbosa | (66) 3545-8148 |
| Escola Municipal São Domingos | (66) 3545-8170 |
| Escola Municipal Vila Bela | (66) 3545-8175 |
| Escola Municipal Boa Esperança | (66) 3545-8133 |
| Escola Municipal Prof. Rolf Bachmann | (66) 3545-8140 |
| Escola Municipal Aureliano P. da Silva | (66) 3545-8147 |
| Escola Municipal Prof. Matilde Luiza Z. Gomes | (66) 3545-8135 |
| Escola Municipal Geni Terezinha Forgiarini | (66) 3545-8137 |
| Escola Municipal Jardim Bela Vista | (66) 3545-8143 |
| Escola Municipal Prof. Maria Tereza Paloschi | (66) 3545-8100 |
| Escola Municipal Valter Leite | (66) 3545-8166 |
| Escola Municipal do Caravágio | (66) 3545-8199 |
| Escola Estadual 13 de Maio | (66) 3544-2916 |
| Escola Estadual Cristiano Araújo Filho | (66) 3560-1628 |
| Escola Estadual Arlete Maria Capellari | (66) 3545-1726 |
| Escola Estadual Mário Spinelli | (66) 3544-1955 |
| Escola Estadual Ignácio Schevinski Filho | (66) 3544-0416 |
| Escola Estadual José Domingos Fraga | (66) 3544-2161 |
| Escola Militar Tiradentes | (66) 3544-8050 |
| Cemeis | Telefone |
|---|---|
| Cemeis Aquarela do Saber | (66) 3545-8178 |
| Cemeis Bom Jesus | (66) 3545-8154 |
| Cemeis Caminhos do Saber | (66) 3545-8142 |
| Cemeis Antonio Santo Capellari | (66) 3545-8153 |
| Cemeis Criança Esperança | (66) 3545-8144 |
| Cemeis Espaço Criança (Distrito Boa Esp.) | (66) 3545-8134 |
| Cemeis Francisco Wilmar Garcia | (66) 3545-8132 |
| Cemeis Flor do Amanhã | (66) 3545-8169 |
| Cemeis Jardim Amazônia | (66) 3545-8156 |
| Cemeis Pingo de Amor | (66) 3545-8149 |
| Cemeis Primeiros Passos | (66) 3545-8177 |
| Cemeis São Domingos | (66) 3545-8167 |
| Cemeis São José | (66) 3545-8139 |
| Cemeis Sonho Encantado | (66) 3545-8165 |
| Cemeis Doce Infância | (66) 3545-8160 |
| Cemeis Balão Mágico | (66) 3545-8138 |
| CEMFOR | (66) 3544-5648 |
| Unidade | Telefone |
|---|---|
| USF I – São Domingos | (66) 3907-6920 |
| USF II - Industrial | (66) 3907-6921 |
| USF III – Jardim Primavera | (66) 3907-6914 |
| USF IV – Bela Vista | (66) 3907-6913 |
| USF V - Distrito Boa Esperança | (66) 3907-6933 / 3907-6934 |
| USF VI – Ana Néri | (66) 3907-6906 |
| USF VII – Jardim Amazônia | (66) 3907-6912 |
| USF VIII – São Mateus | (66) 3907-6922 |
| USF IX – Benjamin Raiser | (66) 3907-6950 |
| USF X – Jardim Carolina | (66) 3907-6924 |
| USF XI Jardim Europa | (66) 3907-6923 |
| USF XII – Bom Jesus | (66) 3907-6917 |
| USF XIII – Centro Sul | (66) 3907-6946 |
| USF XIV – Centro Norte - Rede Frios | (66) 3907-6944 |
| USF Centro Norte | (66) 3907-6929 |
| USF XV – Distrito Primavera | (66) 3907-6938 |
| USF XVI - Fraternidade / Industrial | (66) 3907-6953 |
| USF XVII – Nova Aliança | (66) 3907-6916 |
| USF XVIII – Jardim Itália | (66) 3907-6907 |
| USF XIX – São José | (66) 3907-6935 |
| USF XX – Rota do Sol | (66) 3907-6902 |
| USF XXI – Jonas Pinheiro | (66) 3907-6932 |
| USF XXII – Novos Campos | (66) 3907-6909 |
| USF XXIII – Nova Integração | (66) 3907-6908 |
| USF Mário Raiter | (66) 3907-6905 |
| USF Pinheiros III | (66) 3907-6904 |
| USF União | (66) 3907-6931 |
| USF Área Descoberta | (66) 3907-6936 |
| USF Caravágio | (66) 3907-6910 |
| UBS João Carlos Zimmermann | (66) 3907-6905 |
| UBS Anézia Biazin Sichieri | (66) 3907-6904 |
| UBS Santa Clara | (66) 3907-6954 |
📌 Prefeitura de Sorriso - Central de Contatos | Atualização permanente
📞 Telefones institucionais para informações, serviços e denúncias
🌐 Transparência ativa: Lei de Acesso à Informação - e-SIC disponível no portal oficial.