Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DE OBRAS PÚBLICAS | Fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia. | detalhes | |||
SISTEMA DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | detalhes | |||
SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÃO | detalhes | ||||
SISTEMA DE ARQUIVO E INFORMAÇÕES | detalhes | ||||
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | detalhes | ||||
SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS | detalhes | ||||
SISTEMA DE PATRIMÔNIO | detalhes | ||||
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | detalhes | ||||
SISTEMA DE TRANSPORTE | Instrução Normativa STR n° 001/2017 - VERSÃO 02 | detalhes | |||
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS | detalhes | ||||
SISTEMA DE SAÚDE | detalhes | ||||
SISTEMA FINANCEIRO | detalhes | ||||
SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | detalhes | ||||
Nenhum resultado |