Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
de eficiência
Sorriso recebeu o Selo Diamante de transparência pública, a premiação representa o mais alto nível de transparência pública, demonstrando o compromisso com a prestação de contas e o investimento dos recursos públicos.
| Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renúncias de Receita | 001/2026 | Lançamentos com Processo de Isenção - 01/01/2026 até: 24/06/2026 | 24/06/2026 | Publicada | detalhes |
| Renúncias de Receita | 001/2025 | Lançamentos com Processo de Isenção 2025 | 24/06/2026 | Publicada | detalhes |
| Renúncias de Receita - Lançamentos com Processo de Isenção | 01/2024 | 17/04/2024 | Publicada | detalhes | |
| Renúncias de Receita - Lançamentos com Processo de Isenção | 02/2023 | Identificação dos beneficiários, espécie do benefício, valor - 2023 | 12/07/2023 | Publicada | detalhes |
| RENÚNCIA FISCAL 2023 | 001/2023 | 11/07/2023 | Publicada | detalhes | |
| RENÚNCIA FISCAL 2022 | 1/2022 | 30/12/2021 | Publicada | detalhes | |
| Renúncias de Receita - Lançamentos com Processo de Isenção | 01/2022 | Lançamentos com Processo de Isenção | 23/12/2022 | Publicada | detalhes |
| RENÚNCIA FISCAL 2021 | 1/2021 | 30/12/2020 | Publicada | detalhes |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo. Saber mais