Voltado para a saúde masculina, este mês é dedicado ao combate e à conscientização do câncer de próstata, câncer mais comum entre os homens. Obesidade e idade mais avançada (mais de 65 anos) são fatores que contribuem para a doença.
O novembro azul é um mês para realizar ações que façam essa conscientização e incentivem os homens a realizarem os exames preventivos, essenciais para garantir uma boa qualidade de vida.
Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
ALVARÁ RÁPIDO | LEI COMPLEMENTAR Nº 412, DE 04 DE SETEMBRO DE 2023. LEI COMPLEMENTAR Nº 330, DE 08 DE JUNHO DE 2021. | detalhes | |||
APRESENTAÇÃO ALTERAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS | detalhes | ||||
ARQUIVOS P/ PROFISSIONAIS - MODELOS | detalhes | ||||
ATIVIDADE PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO | detalhes | ||||
CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | detalhes | ||||
CHECK LIST GERAIS | detalhes | ||||
CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL | detalhes | ||||
HABITE- SE | HABITE- SE | detalhes | |||
INFRAESTRUTURA | Documentação padrão requerida para obras e projetos de infraestrutura na fase de aprovação e recebimento. Também em anexo padrão adotado de sarjeta pelo município (não exclui seu dimensionamento para locação das Bocas de Lobo) | detalhes | |||
LEI 3.357 ANISTIA | detalhes | ||||
MAPAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO | detalhes | ||||
PARCELAMENTO DO SOLO | detalhes | ||||
PLANEJAMENTO URBANO | Arquivos referente a padronização e legislação para projetos urbanísticos de loteamentos. | detalhes | |||
REQUERIMENTOS GERAIS | detalhes | ||||
SISTEMA VIÁRIO | detalhes | ||||
ZONEAMENTO MUNICIPAL | detalhes | ||||
Nenhum resultado |