O câncer colorretal é o terceiro câncer mais comum no Brasil. Depois do câncer de pele e de mama, é a doença que mais aflige a população, com cerca de 41 mil novos casos por ano. O março azul-marinho é uma campanha essencial para conscientizar sobre a importância de diagnosticar e prevenir a doença o quanto antes para iniciar o tratamento e aumentar as chances de cura.
Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
Lei Complementar - N.° 037/2005 | 28/04/2020 | Publicada | detalhes | ||
Anexo 01 - Lei N.° 037/2005 | 28/04/2020 | Publicada | detalhes | ||
Anexo 02 - Lei N.° 037/2005 | 28/04/2020 | Publicada | detalhes | ||
Mapa 01 - Sistema Viário | 28/04/2020 | Publicada | detalhes | ||
Mapa 02 - Sistema Viário | 28/04/2020 | Publicada | detalhes | ||
Mapa 03 - Sistema Viário | 29/04/2020 | Publicada | detalhes | ||
Mapa 04 - Sistema Viário | 29/04/2020 | Publicada | detalhes |
Text