Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
ALVARÁ RÁPIDO | LEI COMPLEMENTAR Nº 412, DE 04 DE SETEMBRO DE 2023. LEI COMPLEMENTAR Nº 330, DE 08 DE JUNHO DE 2021. | detalhes | |||
APRESENTAÇÃO ALTERAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS | detalhes | ||||
ARQUIVOS P/ PROFISSIONAIS - MODELOS | detalhes | ||||
ATIVIDADE PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO | detalhes | ||||
CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | detalhes | ||||
CHECK LIST GERAIS | detalhes | ||||
CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL | detalhes | ||||
HABITE- SE | HABITE- SE | detalhes | |||
INFRAESTRUTURA | Documentação padrão requerida para obras e projetos de infraestrutura na fase de aprovação e recebimento. Também em anexo padrão adotado de sarjeta pelo município (não exclui seu dimensionamento para locação das Bocas de Lobo) | detalhes | |||
LEI 3.357 ANISTIA | detalhes | ||||
MAPAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO | detalhes | ||||
PARCELAMENTO DO SOLO | detalhes | ||||
PLANEJAMENTO URBANO | Arquivos referente a padronização e legislação para projetos urbanísticos de loteamentos. | detalhes | |||
REQUERIMENTOS GERAIS | detalhes | ||||
SISTEMA VIÁRIO | detalhes | ||||
ZONEAMENTO MUNICIPAL | detalhes | ||||
Nenhum resultado |