Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
de eficiência
Sorriso recebeu o Selo Diamante de transparência pública, a premiação representa o mais alto nível de transparência pública, demonstrando o compromisso com a prestação de contas e o investimento dos recursos públicos.
| Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO 6º BIMESTRE 2022 | 6/2022 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 27/01/2023 | Publicada | detalhes |
| RREO 5º BIMESTRE 2022 | 5/2022 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 30/11/2022 | Publicada | detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE 2022 | 4/2022 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 29/09/2022 | Publicada | detalhes |
| RGF 3º QUADRIMESTRE | 3/2022 | Relatório de Gestão Fiscal | 27/01/2023 | Publicada | detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE 2022 | 3/2022 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 01/08/2022 | Publicada | detalhes |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE | 3/2022 | 28/02/2023 | Publicada | detalhes | |
| RREO 2º BIMESTRE 2022 | 2/2022 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 31/05/2022 | Publicada | detalhes |
| RGF 2º QUADRIMESTRE | 2/2022 | Relatório de Gestão Fiscal | 29/09/2022 | Publicada | detalhes |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE | 2/2022 | 19/09/2022 | Publicada | detalhes | |
| RGF 1º QUADRIMESTRE | 1/2022 | Relatório de Gestão Fiscal | 31/05/2022 | Publicada | detalhes |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE | 1/2022 | 31/05/2022 | Publicada | detalhes | |
| RREO 1º BIMESTRE 2022 | 1/2022 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 30/03/2022 | Publicada | detalhes |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | 1/2022 | 28/04/2023 | Publicada | detalhes |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo. Saber mais