![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO 6º BIMESTRE 2022 - 6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 27/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 6º BIM 2022.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 5º BIMESTRE 2022 - 5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 5º BIM 2022.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 5º BIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 4º BIMESTRE 2022 - 4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 4º BIM.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 4º BIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 3º QUADRIMESTRE - 3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 27/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RGF 3 QUADR 2022.pdf, Publicação RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 3º BIMESTRE 2022 - 3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 3º BIMESTRE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE - 3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | AUDIENCIA PUBLICA 3 QUADRIMESTRE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º BIMESTRE 2022 - 2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 2º BIM.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 2º BIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 2º QUADRIMESTRE - 2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RGF 2 QUADR.pdf, Publicação RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - 2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 19/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Audiencia Publica 2° Quadrimestre 2022.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 1º QUADRIMESTRE - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RGF 1 QUADR.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PUBLICAÇAO 1 QUADRIMETRE 2022 TCE FINAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º BIMESTRE 2022 - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | declaracao RREO 1º BIM.pdf, Publicação RREO 1º BIM 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DCA 2022.pdf, PUBLICAÇÃO DCA 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR