Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
de eficiência
Sorriso recebeu o Selo Diamante de transparência pública, a premiação representa o mais alto nível de transparência pública, demonstrando o compromisso com a prestação de contas e o investimento dos recursos públicos.
| Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO | 12/2023 | 30/01/2024 | Publicada | detalhes | |
| NOVEMBRO | 11/2023 | 28/12/2023 | Publicada | detalhes | |
| OUTUBRO | 10/2023 | 30/11/2023 | Publicada | detalhes | |
| SETEMBRO | 09/2023 | 31/10/2023 | Publicada | detalhes | |
| AGOSTO | 08/2023 | 28/09/2023 | Publicada | detalhes | |
| JULHO | 07/2023 | 25/08/2023 | Publicada | detalhes | |
| JUNHO | 06/2023 | 31/07/2023 | Publicada | detalhes | |
| MAIO | 05/2023 | 28/06/2023 | Publicada | detalhes | |
| ABRIL | 04/2023 | 31/05/2023 | Publicada | detalhes | |
| MARÇO | 03/2023 | 28/04/2023 | Publicada | detalhes | |
| FEVEREIRO | 02/2023 | 31/03/2023 | Publicada | detalhes | |
| JANEIRO | 01/2023 | 06/03/2023 | Publicada | detalhes |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo. Saber mais