![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| DEZEMBRO - 12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO - 11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMOSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARTIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO - 10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA.pdf, ANEXO 17 - DEMOSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARTIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| SETEMBRO - 09/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AGOSTO - 08/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO - 07/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 25/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JUNHO - 06/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 05/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL - 04/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MARÇO - 03/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| FEVEREIRO - 02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 06/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR