Doar sangue é uma necessidade! Muitas pessoas podem se beneficiar do banco de sangue. Por isso, em junho, é feita uma campanha para reforçar a importância de doar. Segundo o Ministério da saúde, apenas 1,4% da população brasileira faz doação de sangue regularmente.
Campanhas como a do junho vermelho incentivam as pessoas a doar sangue com regularidade, garantindo que o banco de sangue esteja sempre disponível.
Data | Origem | Descrição | Valor | |
---|---|---|---|---|
2022-06-10 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-05-30 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-04-22 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-03-31 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-03-14 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 50.718,10 | |
2022-03-07 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 120.000,00 | |
2022-01-18 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-01-03 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 87.086,10 | |
Total R$ 293.234,70 |
Data | Origem | Descrição | Valor | |
---|---|---|---|---|
Nenhum resultado | ||||
Total R$ 0,00 |