Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
Data | Origem | Descrição | Valor | |
---|---|---|---|---|
2022-06-10 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-05-30 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-04-22 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-03-31 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-03-14 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 50.718,10 | |
2022-03-07 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 120.000,00 | |
2022-01-18 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-01-03 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 87.086,10 | |
Total R$ 293.234,70 |
Data | Origem | Descrição | Valor | |
---|---|---|---|---|
Nenhum resultado | ||||
Total R$ 0,00 |