Voltado para a saúde masculina, este mês é dedicado ao combate e à conscientização do câncer de próstata, câncer mais comum entre os homens. Obesidade e idade mais avançada (mais de 65 anos) são fatores que contribuem para a doença.
O novembro azul é um mês para realizar ações que façam essa conscientização e incentivem os homens a realizarem os exames preventivos, essenciais para garantir uma boa qualidade de vida.
Data | Origem | Descrição | Valor | |
---|---|---|---|---|
2022-06-10 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-05-30 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-04-22 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-03-31 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-03-14 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 50.718,10 | |
2022-03-07 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 120.000,00 | |
2022-01-18 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 7.086,10 | |
2022-01-03 | FEDERAL | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | R$ 87.086,10 | |
Total R$ 293.234,70 |
Data | Origem | Descrição | Valor | |
---|---|---|---|---|
Nenhum resultado | ||||
Total R$ 0,00 |