Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 55/2021

Informações
Número
55/2021
Início
22/03/2021
Término
20/03/2025
Valor
R$ 264.000,00
Situação
VIGENTE
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.

Contratada
Doc
20.936.958/0001-04
Razão Social
FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
LEANDRO GAMLA NUNES
Aditivos
Data
22/03/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
21/03/2023
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º055/2021 CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
22/03/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
22/03/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
21/03/2024
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
04/12/2023
Tipo aditivo
VALOR
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
21/03/2024
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°055/2021 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.
Data
21/03/2024
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
20/03/2025
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°055/2021 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-06-22 CIDADES 4169/2023 627.92
2023-06-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4171/2023 753.50
2023-06-22 OBRAS 4156/2023 2511.67
2023-06-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4154/2023 753.50
2023-06-22 ESPORTES 4163/2023 753.50
2023-06-22 FAZENDA 4149/2023 2511.67
2023-06-22 GABINETE DO PREFEITO 4148/2023 627.91
2023-06-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4152/2023 627.92
2023-06-22 ADMINISTRAÇÃO 4165/2023 2511.67
2023-06-22 EDUCAÇÃO 4151/2023 6279.17
2023-06-22 SAUDE 4162/2023 5023.34
2023-06-22 TRANSPORTES 4167/2023 753.50
2023-06-22 AGRICULTURA FAMILIAR 4158/2023 753.50
2023-06-22 GOVERNO 4170/2023 627.92
2023-06-15 SAUDE 4162/2023 5023.34
2023-06-15 ADMINISTRAÇÃO 4165/2023 2511.67
2023-06-15 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4152/2023 627.92
2023-06-15 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4171/2023 753.50
2023-06-15 CIDADES 4169/2023 627.92
2023-06-15 TRANSPORTES 4167/2023 753.50
2023-06-15 FAZENDA 4149/2023 2511.67
2023-06-15 GABINETE DO PREFEITO 4148/2023 627.91
2023-06-15 AGRICULTURA FAMILIAR 4158/2023 753.50
2023-06-15 OBRAS 4156/2023 2511.67
2023-06-15 GOVERNO 4170/2023 627.92
2023-06-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4154/2023 753.50
2023-06-15 ESPORTES 4163/2023 753.50
2023-06-15 EDUCAÇÃO 4151/2023 6279.17
2023-05-18 SAUDE 646/2023 1046.20
2023-05-18 EDUCAÇÃO 641/2023 935.07
2023-05-18 SAUDE 646/2023 3088.80
2023-05-18 OBRAS 644/2023 563.35
2023-05-18 SAUDE 646/2023 482.86
2023-05-16 TRANSPORTES 649/2023 482.86
2023-05-16 GOVERNO 651/2023 402.39
2023-05-16 FAZENDA 640/2023 1609.55
2023-05-16 ADMINISTRAÇÃO 639/2023 402.39
2023-05-16 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 642/2023 402.39
2023-05-16 CIDADES 650/2023 402.39
2023-05-16 ADMINISTRAÇÃO 648/2023 1609.55
2023-05-16 ESPORTES 647/2023 482.86
2023-05-16 SAUDE 646/2023 3219.10
2023-05-16 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 652/2023 482.86
2023-05-16 AGRICULTURA 645/2023 482.86
2023-05-10 GABINETE DO PREFEITO 4148/2023 202.55
2023-05-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4154/2023 243.06
2023-05-10 GOVERNO 4170/2023 202.55
2023-05-10 OBRAS 4156/2023 810.22
2023-05-10 EDUCAÇÃO 4151/2023 2025.54
2023-05-10 TRANSPORTES 4167/2023 243.06
2023-05-10 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4171/2023 243.06
2023-05-10 ESPORTES 4163/2023 243.06
2023-05-10 FAZENDA 4149/2023 810.22
2023-05-10 AGRICULTURA FAMILIAR 4158/2023 243.06
2023-05-10 ADMINISTRAÇÃO 4165/2023 810.22
2023-05-10 SAUDE 4162/2023 1620.43
2023-05-10 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4152/2023 202.55
2023-05-10 CIDADES 4169/2023 202.55
2023-03-29 ADMINISTRAÇÃO 639/2023 594.00
2023-03-29 TRANSPORTES 649/2023 712.80
2023-03-29 EDUCAÇÃO 641/2023 5940.00
2023-03-29 FAZENDA 640/2023 2376.00
2023-03-29 OBRAS 644/2023 2376.00
2023-03-29 SAUDE 4517/2022 3219.10
2023-03-29 CIDADES 650/2023 594.00
2023-03-29 AGRICULTURA 645/2023 712.80
2023-03-29 ADMINISTRAÇÃO 648/2023 2376.00
2023-03-29 GOVERNO 651/2023 594.00
2023-03-29 SAUDE 646/2023 1532.90
2023-03-29 ESPORTES 647/2023 712.80
2023-03-29 ASSISTÊNCIA SOCIAL 643/2023 578.67
2023-03-29 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 652/2023 712.80
2023-03-29 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 642/2023 594.00
2023-03-29 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4154/2023 134.13
2023-03-17 SAUDE 646/2023 4752.00
2023-03-17 ESPORTES 647/2023 712.80
2023-03-17 EDUCAÇÃO 641/2023 5940.00
2023-03-17 TRANSPORTES 649/2023 712.80
2023-03-17 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 652/2023 712.80
2023-03-17 ASSISTÊNCIA SOCIAL 643/2023 712.80
2023-03-17 ADMINISTRAÇÃO 648/2023 2376.00
2023-03-17 AGRICULTURA 645/2023 712.80
2023-03-17 CIDADES 650/2023 594.00
2023-03-17 OBRAS 644/2023 2376.00
2023-03-17 ADMINISTRAÇÃO 639/2023 594.00
2023-03-17 FAZENDA 640/2023 2376.00
2023-03-17 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 642/2023 594.00
2023-03-17 GOVERNO 651/2023 594.00
2023-03-03 TRANSPORTES 649/2023 229.94
2023-03-03 FAZENDA 640/2023 766.45
2023-03-03 FAZENDA 4511/2022 1609.55
2023-03-03 CIDADES 650/2023 191.61
2023-03-03 CIDADES 4521/2022 402.39
2023-03-03 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 482.86
2023-03-03 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 652/2023 229.94
2023-03-03 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 1609.55
2023-03-03 ADMINISTRAÇÃO 648/2023 766.45
2023-03-03 GOVERNO 651/2023 191.61
2023-03-03 GOVERNO 4522/2022 402.39
2023-03-03 AGRICULTURA 645/2023 229.94
2023-03-03 AGRICULTURA 4516/2022 482.86
2023-03-03 SAUDE 4517/2022 4752.00
2023-03-03 EDUCAÇÃO 4512/2022 935.07
2023-03-03 EDUCAÇÃO 641/2023 5004.93
2023-03-03 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 402.39
2023-03-03 ADMINISTRAÇÃO 639/2023 191.61
2023-03-03 OBRAS 4515/2022 429.22
2023-03-03 OBRAS 644/2023 1946.78
2023-03-03 ESPORTES 647/2023 229.94
2023-03-03 ESPORTES 4518/2022 482.86
2023-03-03 TRANSPORTES 4520/2022 482.86
2023-03-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 642/2023 191.61
2023-03-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 402.39
2022-12-26 EDUCAÇÃO 4512/2022 3088.80
2022-12-22 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-12-22 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-12-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-12-22 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-12-22 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-12-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-12-22 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-12-22 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-12-22 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-12-22 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-12-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-12-22 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-11-30 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-11-30 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-11-30 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-11-30 OBRAS 4515/2022 720.46
2022-11-30 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-11-30 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-11-30 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 408.14
2022-11-30 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-11-30 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-11-30 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-11-30 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-11-30 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-11-30 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-11-30 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-11-30 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-11-08 OBRAS 4515/2022 1128.60
2022-11-04 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-11-04 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-11-04 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-11-04 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-11-04 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-11-04 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-11-04 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-11-04 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-11-04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-11-04 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-11-04 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-11-04 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-11-04 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-09-27 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-09-27 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-09-27 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-09-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 1128.60
2022-09-27 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-09-27 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-09-27 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-09-27 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-09-27 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-09-27 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-09-27 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-09-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-09-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-09-27 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-08-22 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-08-22 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-08-22 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-08-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 1128.60
2022-08-22 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-08-22 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-08-22 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-08-22 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-08-22 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-08-22 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-08-22 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-08-22 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-08-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-08-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-08-02 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-08-02 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-08-02 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 1128.60
2022-08-02 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-08-02 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-08-02 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-08-02 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-08-02 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-08-02 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-08-02 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-08-02 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-08-02 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-08-02 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-08-02 OBRAS 4515/2022 4752.00
2022-07-15 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-07-15 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 712.80
2022-07-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 1128.60
2022-07-15 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-07-15 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-07-15 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-07-15 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-07-15 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-07-15 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-07-15 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-07-15 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-07-15 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-07-15 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-07-15 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-06-14 TRANSPORTES 4520/2022 712.80
2022-06-14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 594.00
2022-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 1128.60
2022-06-14 GOVERNO 4522/2022 594.00
2022-06-14 EDUCAÇÃO 4512/2022 5940.00
2022-06-14 OBRAS 4515/2022 1960.20
2022-06-14 SAUDE 4517/2022 4752.00
2022-06-14 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-06-14 ESPORTES 4518/2022 712.80
2022-06-14 FAZENDA 4511/2022 2376.00
2022-06-14 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 2376.00
2022-06-14 AGRICULTURA 4516/2022 712.80
2022-06-14 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 594.00
2022-06-14 CIDADES 4521/2022 594.00
2022-05-10 EDUCAÇÃO 4512/2022 1916.13
2022-05-10 ESPORTES 4518/2022 229.94
2022-05-10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4514/2022 364.06
2022-05-10 SAUDE 4517/2022 1532.90
2022-05-10 CIDADES 4521/2022 191.61
2022-05-10 AGRICULTURA 4516/2022 229.94
2022-05-10 OBRAS 4515/2022 632.32
2022-05-10 ADMINISTRAÇÃO 4519/2022 766.45
2022-05-10 GOVERNO 4522/2022 191.61
2022-05-10 TRANSPORTES 4520/2022 229.94
2022-05-10 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4513/2022 191.61
2022-05-10 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4523/2022 229.94
2022-05-10 FAZENDA 4511/2022 766.45
2022-05-10 GABINETE DO PREFEITO 4510/2022 191.61
2022-05-05 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 306/2022 447.10
2022-05-05 OBRAS 297/2022 49.68
2022-05-05 TRANSPORTES 303/2022 397.42
2022-05-05 FAZENDA 293/2022 159.68
2022-05-05 CIDADES 304/2022 212.90
2022-05-05 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 295/2022 372.58
2022-05-05 GABINETE DO PREFEITO 292/2022 372.58
2022-05-05 GABINETE DO PREFEITO 292/2022 177.42
2022-05-05 AGRICULTURA 298/2022 447.10
2022-05-05 ADMINISTRAÇÃO 302/2022 159.68
2022-05-05 OBRAS 297/2022 1490.32
2022-05-05 GOVERNO 305/2022 35.48
2022-05-05 FAZENDA 293/2022 1490.32
2022-05-05 ADMINISTRAÇÃO 302/2022 1490.32
2022-05-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 296/2022 447.10
2022-05-05 ESPORTES 301/20211 447.10
2022-05-05 EDUCAÇÃO 294/2022 3725.81
2022-05-05 SAUDE 299/2022 2980.65
2022-04-05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 447.10
2022-04-05 EDUCAÇÃO 294/2022 1774.19
2022-04-05 ESPORTES 3997/2021 447.10
2022-04-05 SAUDE 299/2022 1419.35
2022-04-05 SAUDE 3996/2021 2980.65
2022-04-05 ESPORTES 301/20211 212.90
2022-04-05 EDUCAÇÃO 3991/2021 3725.81
2022-04-04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 372.58
2022-04-04 OBRAS 297/2022 660.00
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 302/2022 2200.00
2022-04-04 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 447.10
2022-04-04 OBRAS 297/2022 2200.00
2022-04-04 AGRICULTURA 3995/2021 447.10
2022-04-04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 296/2022 212.90
2022-04-04 AGRICULTURA 298/2022 212.90
2022-04-04 FAZENDA 293/2022 550.00
2022-04-04 FAZENDA 293/2022 2200.00
2022-04-04 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 306/2022 212.90
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 302/2022 550.00
2022-04-04 GABINETE DO PREFEITO 292/2022 550.00
2022-04-04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 295/2022 177.42
2022-02-21 GOVERNO 305/2022 514.52
2022-02-21 SAUDE 3996/2021 4400.00
2022-02-21 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2022-02-21 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2022-02-21 CIDADES 4000/2021 212.90
2022-02-21 GOVERNO 4001/2021 35.48
2022-02-21 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2022-02-21 FAZENDA 293/2022 2200.00
2022-02-21 ADMINISTRAÇÃO 302/2022 2200.00
2022-02-21 OBRAS 297/2022 2200.00
2022-02-21 GABINETE DO PREFEITO 292/2022 550.00
2022-02-21 CIDADES 304/2022 337.10
2022-02-21 TRANSPORTES 3999/2021 397.42
2022-02-21 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2022-02-21 ESPORTES 3997/2021 660.00
2022-02-21 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2022-02-21 TRANSPORTES 303/2022 262.58
2021-12-27 GOVERNO 4001/2021 177.42
2021-12-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2021-12-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-12-27 CIDADES 4000/2021 709.68
2021-12-27 FAZENDA 3990/2021 1490.32
2021-12-27 GOVERNO 4001/2021 709.68
2021-12-27 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 372.58
2021-12-27 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-12-27 ADMINISTRAÇÃO 3998/2021 1490.32
2021-12-27 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-12-27 TRANSPORTES 3999/2021 660.00
2021-12-27 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-12-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-12-27 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2021-12-27 TRANSPORTES 3999/2021 709.68
2021-12-27 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-12-27 OBRAS 3994/2021 1490.32
2021-12-27 ESPORTES 3997/2021 660.00
2021-12-23 FAZENDA 3990/2021 2200.00
2021-12-23 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-12-23 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-12-23 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-12-23 ADMINISTRAÇÃO 3998/2021 2200.00
2021-12-23 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2021-12-23 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 550.00
2021-12-23 TRANSPORTES 3999/2021 660.00
2021-12-23 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2021-12-23 ESPORTES 3997/2021 660.00
2021-12-23 OBRAS 3994/2021 2200.00
2021-12-23 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-12-23 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-12-23 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-11-19 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-11-19 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-11-19 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-11-19 ESPORTES 3997/2021 660.00
2021-11-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-11-19 OBRAS 3994/2021 2200.00
2021-11-19 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-11-19 TRANSPORTES 3999/2021 660.00
2021-11-19 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 550.00
2021-11-19 FAZENDA 3990/2021 2200.00
2021-11-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2021-11-19 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-11-19 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2021-10-27 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-10-27 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-10-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-10-27 OBRAS 3994/2021 2200.00
2021-10-27 FAZENDA 3990/2021 2200.00
2021-10-27 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-10-27 TRANSPORTES 3999/2021 660.00
2021-10-27 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 550.00
2021-10-27 ADMINISTRAÇÃO 3998/2021 2200.00
2021-10-27 ESPORTES 3997/2021 770.00
2021-10-27 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-10-27 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2021-10-27 ADMINISTRAÇÃO 3998/2021 2200.00
2021-10-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2021-09-22 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-09-22 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2021-09-22 OBRAS 3994/2021 2200.00
2021-09-22 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-09-22 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 550.00
2021-09-22 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-09-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-09-22 ADMINISTRAÇÃO 3998/2021 2200.00
2021-09-22 TRANSPORTES 3999/2021 660.00
2021-09-22 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2021-09-22 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-09-22 ESPORTES 3997/2021 550.00
2021-09-22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-09-22 FAZENDA 3990/2021 2200.00
2021-09-22 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-08-19 OBRAS 3994/2021 2200.00
2021-08-19 AGRICULTURA 3995/2021 660.00
2021-08-19 ADMINISTRAÇÃO 3998/2021 2200.00
2021-08-19 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-08-19 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 550.00
2021-08-19 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-08-19 FAZENDA 3990/2021 2200.00
2021-08-19 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-08-19 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-08-19 TRANSPORTES 3999/2021 660.00
2021-08-19 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3992/2021 550.00
2021-08-19 ESPORTES 3997/2021 660.00
2021-08-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-08-19 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-07-09 GOVERNO 4001/2021 550.00
2021-07-09 CIDADES 4000/2021 550.00
2021-07-09 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 4002/2021 660.00
2021-07-09 OBRAS 3994/2021 2200.00
2021-07-09 ESPORTES 3997/2021 660.00
2021-07-09 SAUDE 3996/2021 4400.00
2021-07-09 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3993/2021 660.00
2021-07-09 EDUCAÇÃO 3991/2021 5500.00
2021-07-09 FAZENDA 3990/2021 2200.00
2021-07-09 GABINETE DO PREFEITO 3989/2021 550.00
