Amamentar é um direito de toda mãe. No agosto dourado, as organizações de saúde reforçam a necessidade e a importância de realizar a amamentação pelo menos até o 6º mês de vida da criança e, se possível, até os dois anos ou mais, segundo orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde).
A amamentação ajuda na nutrição e imunização do bebê contra doenças respiratórias e alergias.
A amamentação também contribui para a prevenção do câncer de mama, principalmente se feita por mais de um ano.
de eficiência
Sorriso recebeu o Selo Diamante de transparência pública, a premiação representa o mais alto nível de transparência pública, demonstrando o compromisso com a prestação de contas e o investimento dos recursos públicos.
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
| QTDE | DENOMINAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO | SÍMBOLO / NÍVEL | VALOR R$ (02/2025) |
|---|---|---|---|
| 5 | Função Gratificada de natureza de gestão, tais como Assessoramento Adjunto, Superintendência e Direção de Departamento e cargos equivalentes | FG - 01 | 6.747,30 |
| 10 | Função Gratificada de atividades de gerência e supervisão, cujos cargos necessitem de natureza governança técnica-administrativa e de assessoria de gabinete ou departamento. | FG - 02 | 5.060,47 |
| 7 | Função Gratificada de atividades de coordenação e chefia de Departamento nas secretarias cujos cargos necessitem de natureza governança técnica-administrativa-operacional. | FG - 03 | 4.498,20 |
| 5 | Função Gratificada de atividades de chefia e assessoria setorial nas secretarias cujos cargos necessitem de natureza técnica-operacional e assistencial. | FG - 04 | 3.935,92 |
| 10 | Função Gratificada de atividade especial na execução das atividades de cunho predominantemente tático. | FG - 05 | 3.373,65 |
| 5 | Função Gratificada de atividades suplementares de maior complexidade nas Secretarias | FG - 06 | 2.811,37 |
| 10 | Função Gratificada de atividades de média complexidade nas secretarias, de natureza técnica-operacional. | FG - 07 | 2.586,45 |
| 15 | Função Gratificada de atividades de baixa complexidade nas secretarias, de natureza técnica-operacional. | FG - 08 | 2.249,10 |
| 10 | Função Gratificada na execução das atividades suplementares na sua Unidade de Trabalho. | FG - 9 | 2.024,19 |
| 10 | Função Gratificada de atividades de menor complexidade nas secretarias, de natureza auxiliar e operacional. | FG - 10 | 1.799,28 |
| 15 | Função Gratificada de atividades de menor complexidade nas secretarias, predominantemente operacional. | FG - 11 | 1.574,37 |
| 10 | Função Gratificada de atividades de menor complexidade setorial, predominantemente operacional. | FG - 12 | 1.349,46 |
| 10 | Função Gratificada de atividades de menor complexidade setorial, predominantemente operacional. | FG - 13 | 899,64 |
| 10 | Função Gratificada de atividades de menor complexidade setorial, predominantemente operacional. | FG - 14 | 674,73 |
| 8 | Função Gratificada de atividades de menor complexidade setorial, predominantemente operacional. | FG - 15 | 449,82 |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo. Saber mais