Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 239/2020

Informações
Número
239/2020
Início
09/09/2020
Término
08/09/2021
Valor
R$ 95.868,43
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DE MÁQUINAS DA MARCA KOMATSU QUE SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA OU NECESSITAM DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO E A EMPRESA VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA.

Contratada
Doc
35.654.688/0001-08
Razão Social
VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA.
Modalidade
INEXIGIBILIDADE
Fiscais
ALEX JOSE DE SOUZA
Aditivos
Data
09/12/2021
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO DE ACORDO COM OFICIO Nº 283/2021
Data Secretaria Empenho Valor
2021-09-16 OBRAS 12327/2020 2100.00
2021-09-13 TRANSPORTES 12329/2020 4866.72
2021-09-13 TRANSPORTES 12329/2020 2704.15
2021-09-13 TRANSPORTES 12326/2020 1517.50
2021-07-22 OBRAS 12322/2020 1498.75
2021-07-22 OBRAS 12327/2020 1891.69
2021-07-05 TRANSPORTES 12329/2020 1921.00
2021-04-23 AGRICULTURA 12324/2020 2407.50
2021-04-23 AGRICULTURA 12328/2020 4257.05
2021-03-25 OBRAS 12327/2020 3392.62
2021-03-24 OBRAS 12322/2020 2262.00
2021-03-19 TRANSPORTES 12326/2020 2262.00
2021-03-19 TRANSPORTES 12329/2020 5848.03
2021-03-19 TRANSPORTES 12329/2020 4257.05
2021-03-19 TRANSPORTES 12326/2020 2262.00
2021-03-02 AGRICULTURA 12324/2020 1712.00
2021-02-24 TRANSPORTES 12326/2020 1100.00
2021-02-17 TRANSPORTES 12329/2020 1863.45
2021-02-17 AGRICULTURA 12328/2020 1863.45
2020-12-17 OBRAS 12322/2020 1712.00
2020-12-17 OBRAS 12327/2020 1019.53
2020-12-07 AGRICULTURA 12328/2020 2400.00
2020-12-07 OBRAS 12327/2020 1950.00
2020-11-10 TRANSPORTES 12329/2020 1412.61
2020-11-03 TRANSPORTES 12326/2020 1712.00
2020-09-29 TRANSPORTES 12326/2020 2262.00
2020-09-29 TRANSPORTES 12329/2020 6572.00
2020-09-29 OBRAS 12322/2020 1162.00
2020-09-29 OBRAS 12327/2020 1780.28
2020-01-25 TRANSPORTES 12326/2020 2360.00
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi