Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 91/2022

Informações
Número
91/2022
Início
07/04/2022
Término
31/12/2022
Valor
R$ 177.040,00
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL E BOMBEADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Contratada
Doc
05.990.992/0001-65
Razão Social
CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
FABIO MIGUEL DOS SANTOS
Aditivos
Data
27/03/2024
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO.
Data Secretaria Empenho Valor
2022-12-16 OBRAS 5862/2022 5568.00
2022-09-23 OBRAS 5862/2022 11136.00
2022-09-12 OBRAS 5862/2022 3712.01
2022-09-08 OBRAS 5862/2022 7888.01
2022-09-08 OBRAS 5862/2022 5568.00
2022-09-08 OBRAS 5862/2022 3016.00
2022-08-15 OBRAS 5862/2022 10208.00
2022-08-15 OBRAS 5862/2022 3480.00
2022-08-15 OBRAS 5862/2022 3712.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 3712.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 3712.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 9512.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 12064.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 4176.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 3248.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 3248.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 2784.00
2022-08-05 OBRAS 5862/2022 3712.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 2270.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 3632.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 7264.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 8626.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 1589.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 2270.00
2022-08-01 OBRAS 5862/2022 7264.00
2022-07-29 OBRAS 5862/2022 3632.00
2022-07-29 OBRAS 5862/2022 6356.00
2022-07-29 OBRAS 5862/2022 3632.00
2022-07-29 OBRAS 5862/2022 3632.00
2022-07-28 OBRAS 5862/2022 3859.00
2022-06-30 OBRAS 5862/2022 1589.00
2022-06-30 OBRAS 5862/2022 11804.00
2022-05-25 OBRAS 5862/2022 4086.00
2022-05-25 OBRAS 5862/2022 3944.00
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi