Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 27/2019

Informações
Número
27/2019
Início
23/01/2019
Término
23/01/2020
Valor
R$ 258.160,00
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARTE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, RADIADORES, FUNILARIA E PINTURA E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

Contratada
Doc
00.430.271/0001-87
Razão Social
T. J. RETIFICADORA LTDA - EPP
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
GERSON CANDIDO RIBEIRO
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Aditivos
Data
23/09/2019
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 027/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARTE ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, RADIADORES, FUNILARIA E PINTURA E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA T. J. RETIFICADORA LTDA - EPP.
Data
23/11/2019
Tipo aditivo
VALOR
TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO.
Data
28/11/2019
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO.
Data
31/12/2020
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO.
Data Secretaria Empenho Valor
2021-03-10 EDUCAÇÃO 1315/2019 430.00
2020-07-06 OBRAS 1311/2019 375.12
2020-05-15 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1314/2019 898.74
2020-05-12 OBRAS 1311/2019 1455.09
2020-05-12 OBRAS 1311/2019 1690.05
2020-05-12 OBRAS 1311/2019 619.99
2020-05-07 OBRAS 1311/2019 490.00
2020-05-07 OBRAS 1311/2019 937.20
2020-05-07 OBRAS 1311/2019 180.00
2020-05-07 OBRAS 1311/2019 699.99
2020-04-13 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1307/2019 220.00
2020-04-13 ADMINISTRAÇÃO 1308/2019 2599.99
2020-04-13 OBRAS 1311/2019 480.00
2020-04-13 ADMINISTRAÇÃO 1308/2019 300.00
2020-04-13 ADMINISTRAÇÃO 1308/2019 1073.40
2020-04-02 OBRAS 1311/2019 1139.95
2020-04-02 OBRAS 1311/2019 2546.00
2020-02-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1314/2019 1139.99
2019-12-30 OBRAS 1311/2019 298.90
2019-12-30 OBRAS 1311/2019 120.60
2019-12-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1314/2019 5045.00
2019-12-12 ESPORTES 1309/2019 1990.00
2019-12-11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1314/2019 120.00
2019-12-11 FAZENDA 1318/2019 259.50
2019-12-11 TRANSPORTES 1310/2019 379.80
2019-11-28 FAZENDA 1318/2019 259.50
2019-11-27 AGRICULTURA 1313/2019 1770.60
2019-11-27 TRANSPORTES 1310/2019 300.60
2019-11-27 SAUDE 1312/2019 241.86
2019-11-12 TRANSPORTES 1310/2019 8800.40
2019-11-12 EDUCAÇÃO 1315/2019 180.00
2019-10-08 TRANSPORTES 1310/2019 2295.00
2019-10-08 TRANSPORTES 1310/2019 1855.00
2019-10-08 TRANSPORTES 1310/2019 260.10
2019-10-08 TRANSPORTES 1310/2019 2025.00
2019-09-12 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1316/2019 340.00
2019-09-11 SAUDE 1312/2019 630.00
2019-09-11 EDUCAÇÃO 1315/2019 1799.68
2019-09-11 EDUCAÇÃO 1315/2019 1589.40
2019-09-11 EDUCAÇÃO 1315/2019 830.10
2019-09-03 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1307/2019 2410.50
2019-09-03 TRANSPORTES 1310/2019 2250.00
2019-09-03 OBRAS 1311/2019 540.00
2019-08-30 ESPORTES 1309/2019 860.40
2019-08-22 OBRAS 1311/2019 360.00
2019-08-16 FAZENDA 1318/2019 1240.20
2019-08-16 SAUDE 1312/2019 1110.01
2019-08-16 TRANSPORTES 1310/2019 2160.70
2019-08-16 SAUDE 1312/2019 699.00
2019-08-16 AGRICULTURA 1313/2019 1290.00
2019-08-07 CIDADES 1306/2019 821.40
2019-08-07 GOVERNO 1317/2019 1795.12
2019-07-08 AGRICULTURA 1313/2019 390.00
2019-07-08 AGRICULTURA 1313/2019 486.20
2019-07-04 TRANSPORTES 1310/2019 1567.50
2019-07-04 SAUDE 1312/2019 1310.24
2019-07-04 SAUDE 1312/2019 220.68
2019-07-04 TRANSPORTES 1310/2019 1296.00
2019-07-04 TRANSPORTES 1310/2019 2955.60
2019-07-04 SAUDE 1312/2019 187.50
2019-07-04 SAUDE 1312/2019 1100.10
2019-06-25 FAZENDA 1318/2019 189.95
2019-06-25 FAZENDA 1318/2019 79.20
2019-06-18 TRANSPORTES 1310/2019 460.10
2019-06-18 TRANSPORTES 1310/2019 300.00
2019-06-17 ESPORTES 1309/2019 139.95
2019-06-07 SAUDE 1312/2019 639.92
2019-06-04 SAUDE 1312/2019 519.84
2019-06-04 AGRICULTURA 1313/2019 375.00
2019-06-04 AGRICULTURA 1313/2019 1440.00
2019-06-04 OBRAS 1311/2019 960.50
2019-06-04 TRANSPORTES 1310/2019 380.80
2019-06-04 CIDADES 1306/2019 139.50
2019-06-04 CIDADES 1306/2019 321.00
2019-06-04 AGRICULTURA 1313/2019 900.00
2019-05-31 TRANSPORTES 1310/2019 540.60
2019-05-31 TRANSPORTES 1310/2019 1380.60
2019-05-31 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1314/2019 4117.50
2019-05-23 SAUDE 1312/2019 900.00
2019-05-23 SAUDE 1312/2019 180.00
2019-05-23 AGRICULTURA 1313/2019 202.50
2019-05-23 AGRICULTURA 1313/2019 1010.80
2019-05-23 OBRAS 1311/2019 990.00
2019-05-23 TRANSPORTES 1310/2019 360.00
2019-05-23 TRANSPORTES 1310/2019 585.00
2019-05-23 SAUDE 1312/2019 1520.00
2019-05-22 ADMINISTRAÇÃO 1308/2019 141.00
2019-05-22 FAZENDA 1318/2019 165.00
2019-05-09 TRANSPORTES 1310/2019 379.80
2019-05-09 TRANSPORTES 1310/2019 380.80
2019-05-09 TRANSPORTES 1310/2019 581.40
2019-05-06 SAUDE 1312/2019 315.00
2019-05-06 OBRAS 1311/2019 550.00
2019-05-06 SAUDE 1312/2019 4421.25
2019-05-06 OBRAS 1311/2019 1305.95
2019-05-06 OBRAS 1311/2019 680.00
2019-05-06 SAUDE 1312/2019 2957.85
2019-05-03 ESPORTES 1309/2019 300.00
2019-05-03 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1314/2019 468.75
2019-04-12 OBRAS 1311/2019 280.80
2019-04-07 SAUDE 1312/2019 405.00
2019-03-28 TRANSPORTES 1310/2019 581.40
2019-03-22 OBRAS 1311/2019 680.00
2019-03-12 SAUDE 1312/2019 4951.60
2019-03-12 SAUDE 1312/2019 3415.50
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi