Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 358/2022

Informações
Número
358/2022
Início
01/01/2023
Término
30/06/2024
Valor
R$ 6.003.814,05
Situação
VIGENTE
Objeto

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES

Contratada
Doc
07.976.192/0001-15
Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADEVANIR PEREIRA DA SILVA
ADRIANA BUFFON RIBAS
ALEX JOSE DE SOUZA
LAÉRCIO BIANCHINI
LEIDIMARA DE OLIVEIRA GOMES
MAIRA SCHELL
NELSON KUMMER
RENATO FERREIRA SILVA
RICARDO ALVES DOS SANTOS
Aditivos
Data
12/04/2023
Tipo aditivo
VALOR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERVISO
Data
12/05/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO – COOPERVISO.
Data
12/05/2023
Tipo aditivo
VALOR
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO – COOPERVISO.
Data
22/05/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
22/05/2023
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
28/06/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERVISO.
Data
01/07/2023
Tipo aditivo
ADITIVO_DE_REEQUILIBRIO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERVISO
Data
01/07/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
30/12/2023
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERVISO
Data
29/12/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
29/12/2023
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
29/12/2023
Tipo aditivo
VALOR
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES
Data
31/12/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERVISO.
Data
31/12/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
30/06/2024
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°358/2022 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A E EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO - COOPERVISO.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-07-06 EDUCAÇÃO 5995/2023 19887.21
2023-07-06 ESPORTES 111/2023 3144.00
2023-07-05 SAUDE 108/2023 7687.47
2023-07-05 SAUDE 98/2023 6099.87
2023-07-05 SAUDE 100/2023 7687.47
2023-07-05 SAUDE 99/2023 11568.27
2023-07-05 SAUDE 103/2023 7687.47
2023-07-05 SAUDE 96/2023 156631.62
2023-07-04 OBRAS 63/2023 53978.64
2023-07-04 OBRAS 63/2023 15433.20
2023-07-04 TRANSPORTES 94/2023 1587.60
2023-07-04 SAUDE 95/2023 7687.47
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 3148.32
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 89/2023 8383.02
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 15374.94
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 10157.07
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 7687.47
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 91/2023 7687.47
2023-06-28 ASSISTÊNCIA SOCIAL 74/2023 7687.47
2023-06-27 AGRICULTURA 65/2023 20110.86
2023-06-27 AGRICULTURA FAMILIAR 7854/2023 24426.36
2023-06-21 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 92/2023 11568.27
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 1770.93
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 74/2023 8019.90
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 8019.90
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 16039.80
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 89/2023 8112.60
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 9078.30
2023-06-14 ASSISTÊNCIA SOCIAL 91/2023 8019.90
2023-06-13 OBRAS 63/2023 53409.60
2023-06-13 ESPORTES 111/2023 12227.19
2023-06-13 TRANSPORTES 94/2023 2116.80
2023-06-07 SAUDE 96/2023 160398.00
2023-06-07 SAUDE 100/2023 8019.90
2023-06-07 SAUDE 102/2023 22390.20
2023-06-07 SAUDE 103/2023 8019.90
2023-06-07 SAUDE 108/2023 8019.90
2023-06-07 SAUDE 99/2023 11195.10
2023-06-07 SAUDE 95/2023 8019.90
2023-06-07 SAUDE 98/2023 5903.10
2023-06-05 SAUDE 100/2023 7511.07
2023-06-05 SAUDE 95/2023 7511.07
2023-06-05 SAUDE 98/2023 6099.87
2023-06-05 SAUDE 96/2023 150221.40
2023-06-05 SAUDE 108/2023 7511.07
2023-06-05 SAUDE 103/2023 7511.07
2023-06-05 SAUDE 99/2023 11568.27
2023-06-05 SAUDE 102/2023 23136.54
2023-06-02 CULTURA 57/2023 2877.00
2023-06-02 CULTURA 57/2023 3275.46
2023-06-02 CULTURA 59/2023 21122.01
2023-06-02 CULTURA 59/2023 19703.88
2023-05-30 EDUCAÇÃO 5665/2023 95023.00
2023-05-30 EDUCAÇÃO 5666/2023 170563.44
2023-05-29 AGRICULTURA 65/2023 21108.15
2023-05-29 AGRICULTURA 65/2023 24894.45
2023-05-26 AGRICULTURA 65/2023 23917.53
2023-05-26 AGRICULTURA 65/2023 19384.89
2023-05-26 ADMINISTRAÇÃO 93/2023 48445.50
2023-05-26 AGRICULTURA 65/2023 34956.60
2023-05-18 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 92/2023 11195.10
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 91/2023 7511.07
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 74/2023 7511.07
2023-05-12 ADMINISTRAÇÃO 93/2023 50499.39
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 89/2023 8383.02
2023-05-12 EDUCAÇÃO 5666/2023 129387.90
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 15845.34
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 1377.39
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 7511.07
2023-05-12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 9333.87
2023-05-10 EDUCAÇÃO 5665/2023 70875.09
2023-05-08 ESPORTES 111/2023 9555.75
2023-05-03 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 92/2023 11568.27
2023-04-28 TRANSPORTES 94/2023 1411.20
2023-04-28 OBRAS 63/2023 53537.64
2023-04-11 EDUCAÇÃO 54/2023 64078.14
2023-04-06 ADMINISTRAÇÃO 93/2023 45190.32
2023-04-05 EDUCAÇÃO 53/2023 112357.32
2023-03-27 SAUDE 95/2023 7449.96
2023-03-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 74/2023 7449.96
2023-03-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 89/2023 7571.76
2023-03-24 SAUDE 96/2023 151501.92
2023-03-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 8155.56
2023-03-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 2754.78
2023-03-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 91/2023 7449.96
2023-03-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 7449.96
2023-03-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 14899.92
2023-03-24 SAUDE 108/2023 7449.96
2023-03-24 SAUDE 100/2023 7449.96
2023-03-24 SAUDE 103/2023 7449.96
2023-03-24 SAUDE 102/2023 20897.52
2023-03-24 SAUDE 99/2023 10448.76
2023-03-24 SAUDE 98/2023 5509.56
2023-03-24 TRANSPORTES 94/2023 1587.60
2023-03-24 OBRAS 63/2023 47155.92
2023-03-24 ESPORTES 111/2023 8631.00
2023-03-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 92/2023 10448.76
2023-03-08 ADMINISTRAÇÃO 93/2023 46804.11
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 74/2023 7687.47
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 7687.47
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 91/2023 7687.47
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 70/2023 15374.94
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 4722.48
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67/2023 9333.87
2023-03-06 ASSISTÊNCIA SOCIAL 89/2023 10232.52
2023-03-03 SAUDE 98/2023 6099.87
2023-03-03 CULTURA 59/2023 12199.74
2023-03-03 CULTURA 57/2023 3275.46
2023-03-03 SAUDE 95/2023 8334.27
2023-03-03 OBRAS 63/2023 50450.64
2023-03-03 EDUCAÇÃO 54/2023 70969.80
2023-03-03 EDUCAÇÃO 53/2023 135038.04
2023-03-03 SAUDE 99/2023 15700.44
2023-03-03 SAUDE 100/2023 7687.47
2023-03-03 SAUDE 102/2023 23136.54
2023-03-03 SAUDE 96/2023 166131.63
2023-03-03 SAUDE 108/2023 7687.47
2023-03-03 SAUDE 103/2023 7687.47
2023-03-02 ESPORTES 111/2023 9555.75
2023-02-24 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 92/2023 11568.27
2023-02-24 TRANSPORTES 94/2023 1587.60
2023-02-13 AGRICULTURA 65/2023 35532.36
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi