Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 55/2017

Informações
Número
55/2017
Início
10/07/2017
Término
25/06/2019
Valor
R$ 5.051.317,58
Situação
CONCLUÍDO
Objeto

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO – COOPSERV´S.

Contratada
Doc
02.355.192/0001-84
Razão Social
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADREANO RIGOTTI
ADRIANA BUFFON RIBAS
CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA
ENIVALDO GOLMINI
JULIANO MEZZALIRA
LADI VALGOI
LEONICE FRANCIOSI
MARCOS FLORES
MARIA APARECIDA FERREIRA
RENATO FERREIRA SILVA
VALDOCY FERNANDES DA SILVA
Aditivos
Data
10/07/2017
Tipo aditivo
VALOR
LANÇAMENTO VALOR ORIGINAL
Data
31/12/2017
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
SALDO NÃO UTILIZADO 2017
Data
26/06/2018
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
CANCELAMENTO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DO ULTIMO ADITIVO
Data
26/06/2018
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
25/12/2018
REFERENTE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DE IGUAIS E SUCESSIVOS PERIODOS
Data
01/09/2018
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo a supressão de do contrato n.º 055/2017, nos termos das cláusulas Sétima da aludida avença, nos termos do art. 65 da Lei 8666/93.
Data
05/09/2018
Tipo aditivo
ADITIVO_DE_REEQUILIBRIO
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS NO PERCENTUAL DE 2,5% COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019 Nº MT000116/2018 DO CONTRATO N.º 055/2017, NOS TERMOS DAS CLAUSULAS QUINTA DA ALUDIDA AVENÇA.
Data
18/09/2018
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
SUPRESSÃO SERÁ FEITA PARA FINS DE POSTERIOR LANÇAMENTO DE APOSTILAMENTO DE SALDO SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SECRETARIA DE FAZENDA.
Data
25/12/2018
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
REFERENTE SALDO NÃO UTILIZADO VENCIMENTO 25/12/2018.
Data
26/12/2018
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
25/06/2019
ADITIVO DE PRAZO E VALOR - CONTINUADO
Data
02/05/2019
Tipo aditivo
RESCISÃO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 055/2017 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SORRISO E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO – COOPSERV´S.
Data Secretaria Empenho Valor
2020-03-29 ASSISTÊNCIA SOCIAL 341/2019 478.00
2019-04-25 FAZENDA 5122/2019 2484.90
2019-04-25 FAZENDA 5122/2019 3489.64
2019-04-25 FAZENDA 5122/2019 3070.10
2019-04-25 FAZENDA 5122/2019 3388.00
2019-04-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 343/2019 3585.00
2019-04-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 345/2019 1912.00
2019-04-24 TRANSPORTES 367/2019 5389.92
2019-04-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 345/2019 5736.00
2019-04-24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 343/2019 7026.60
2019-04-03 GOVERNO 375/2019 573.60
2019-03-29 ASSISTÊNCIA SOCIAL 341/2019 1912.00
2019-03-29 ADMINISTRAÇÃO 372/2019 1238.60
2019-03-29 ASSISTÊNCIA SOCIAL 343/2019 1075.50
2019-03-29 ASSISTÊNCIA SOCIAL 345/2019 1147.20
2019-03-28 SAUDE 3562/2019 649.88
2019-03-28 SAUDE 360/2019 180.16
2019-03-28 SAUDE 358/2019 270.24
2019-03-28 SAUDE 355/2019 315.28
2019-03-28 TRANSPORTES 367/2019 540.48
2019-03-28 SAUDE 348/2019 9886.28
2019-03-28 SAUDE 346/2019 788.20
2019-03-28 SAUDE 354/2019 630.56
2019-03-28 SAUDE 364/2019 923.32
2019-03-28 SAUDE 353/2019 1080.96
2019-03-28 SAUDE 349/2019 6080.40
2019-03-22 CIDADES 373/2019 337.80
2019-03-22 OBRAS 339/2019 43550.71
2019-03-22 OBRAS 339/2019 8123.26
2019-03-22 EDUCAÇÃO 3554/2019 17699.76
2019-03-22 EDUCAÇÃO 333/2019 743.16
2019-03-22 EDUCAÇÃO 335/2019 44423.80
2019-03-18 EDUCAÇÃO 333/2019 1500.28
2019-03-18 EDUCAÇÃO 336/2019 84887.20
2019-03-18 CIDADES 373/2019 1351.20
2019-03-18 EDUCAÇÃO 3547/2019 3994.60
2019-03-18 EDUCAÇÃO 3546/2019 32942.96
2019-03-15 EDUCAÇÃO 335/2019 276479.82
2019-03-13 OBRAS 3396/2019 17114.96
2019-03-13 OBRAS 338/2019 12006.44
2019-03-13 OBRAS 339/2019 133311.81
2019-03-13 GOVERNO 375/2019 2103.20
2019-03-13 TRANSPORTES 367/2019 1981.76
2019-03-08 SAUDE 346/2019 4931.88
2019-03-08 SAUDE 354/2019 3603.20
2019-03-08 SAUDE 353/2019 6024.10
2019-03-08 SAUDE 355/2019 1801.60
2019-03-08 SAUDE 358/2019 1351.20
2019-03-08 SAUDE 360/2019 900.80
2019-03-08 SAUDE 349/2019 17025.12
2019-03-08 SAUDE 364/2019 4954.40
2019-03-08 SAUDE 352/2019 51897.34
2019-03-08 SAUDE 357/2019 3713.60
2019-02-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 341/2019 2485.60
2019-02-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 345/2019 4206.40
2019-02-27 ASSISTÊNCIA SOCIAL 343/2019 2712.65
2019-02-21 EDUCAÇÃO 336/2019 42325.28
2019-02-21 EDUCAÇÃO 335/2019 88566.78
2019-02-21 EDUCAÇÃO 335/2019 2499.72
2019-02-12 CIDADES 373/2019 1486.32
2019-02-07 ASSISTÊNCIA SOCIAL 341/2019 5736.00
2019-02-07 SAUDE 348/2019 3342.24
2019-02-07 SAUDE 348/2019 50152.04
2019-02-07 SAUDE 364/2019 4368.88
2019-02-07 SAUDE 346/2019 5314.72
2019-02-07 SAUDE 349/2019 21889.44
2019-02-07 SAUDE 360/2019 855.76
2019-02-07 SAUDE 358/2019 1621.44
2019-02-07 SAUDE 354/2019 1621.44
2019-02-07 SAUDE 355/2019 1891.68
2019-02-07 SAUDE 353/2019 3490.60
2019-02-07 OBRAS 338/2019 37993.56
2019-02-07 OBRAS 339/2019 165292.77
2019-02-06 GOVERNO 375/2019 2724.59
2019-02-06 ADMINISTRAÇÃO 16501/2018 135.12
2019-02-06 ADMINISTRAÇÃO 16501/2018 90.08
2019-02-06 ADMINISTRAÇÃO 16501/2018 1216.08
2019-02-06 SAUDE 354/2019 67.56
2019-02-06 SAUDE 357/2019 139.26
2019-02-06 ADMINISTRAÇÃO 16501/2018 157.64
2019-02-06 SAUDE 358/2019 67.56
2019-02-06 SAUDE 364/2019 112.60
2019-02-06 SAUDE 355/2019 67.56
2019-02-06 SAUDE 348/2019 1306.16
2019-01-23 OBRAS 16502/2018 6075.76
2019-01-23 OBRAS 16502/2018 21846.88
2019-01-23 ADMINISTRAÇÃO 16501/2018 831.76
2019-01-23 ADMINISTRAÇÃO 16501/2018 270.24
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 229841.54
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4746.39
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 2423.57
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4169.44
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4323.24
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4796.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4876.21
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6512.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6568.07
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4757.28
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6249.76
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 8503.55
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6016.56
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6006.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18348.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 16632.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18348.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 15444.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 38687.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6363.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 7128.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6016.56
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 8031.97
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 12598.88
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 14526.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18781.68
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18348.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 28535.52
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 13078.80
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 5566.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18241.20
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18241.20
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 12432.64
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 35798.52
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 37638.48
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 43868.96
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 54597.46
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 48631.94
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 41564.25
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 17491.32
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 32130.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 21681.10
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 41061.81
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 47769.75
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 50226.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 42504.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 46375.87
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 50116.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 49896.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 50919.75
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 17688.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 15133.44
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 33014.32
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 52492.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 140834.95
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 287267.52
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4290.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 4946.28
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 19030.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 6015.97
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 5698.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 50069.25
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 100669.36
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 144607.37
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 114834.60
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 124378.65
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 279516.68
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 131855.27
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 118344.63
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 131029.67
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 123631.11
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 284452.91
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 144345.27
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 249354.29
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 144884.35
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 102752.68
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 128353.36
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 56716.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 93934.28
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 146711.85
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 313507.59
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 139377.04
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 134144.97
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 238377.22
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 55444.24
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 102663.74
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 289237.80
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 125663.44
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 134469.38
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 115088.65
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 148003.94
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 95582.96
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 3388.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 263379.37
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 5055.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 5368.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18348.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 5720.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 206662.56
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 3564.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 41595.75
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 18348.00
2018-12-31 EDUCAÇÃO 52/2018 41162.00
2018-02-28 EDUCAÇÃO 8761/2018 3828.57
2018-02-26 EDUCAÇÃO 8761/2018 5071.00
2018-01-25 EDUCAÇÃO 8761/2018 2904.00
2017-12-31 SAUDE 10784/2017 22176.00
2017-12-30 SAUDE 10771/2017 70000.00
2017-12-30 TRANSPORTES 10790/2017 99610.56
2017-12-30 GOVERNO 10789/2017 22176.00
2017-12-30 ADMINISTRAÇÃO 10766/2017 3025790.48
2017-12-30 SAUDE 10783/2017 22176.00
2017-12-30 ESPORTES 10787/2017 22176.00
2017-12-30 SAUDE 10786/2017 11088.00
2017-12-30 SAUDE 10785/2017 34594.56
2017-12-30 SAUDE 10782/2017 44352.00
2017-12-30 SAUDE 10781/2017 126720.00
2017-12-30 CIDADES 10788/2017 31752.00
Home
Transparência
SIC
Ouvidoria
Nós usamos cookies

Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao clicar em entendi ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies.
Saber mais

Entendi