![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 29/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | RDQA | ||
| Anexos | 1_rdaq_ (1).pdf, 2_rdaq_ (2).pdf, 3_rdaq_ (2).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Anual de Gestão - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | RAG | ||
| Anexos | rag_ (5).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Plano Anual de Saúde - PAS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PAS 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PLANO DE TRABALHO 2022 com go.docx, 1_rdaq_ (3).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR