![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório de Manifestações do 1º semestre de 2022 - 001/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 08/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Ouvidoria 1º semestre de 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações do ano de 2021 - 001/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 08/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Ouvidoria 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações do ano de 2020 - 001/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 08/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Ouvidoria 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações do ano de 2019 - 001/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 08/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ouvidoria 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR