![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| SETEMBRO - 9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/10/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AGOSTO - 8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO - 7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 24/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JUNHO - 6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 27/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 30/06/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL - 4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MARÇO - 3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 27/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| FEVEREIRO - 2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DEZEMBRO - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO - 11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 22/12/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO - 10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR