![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Grupos Campeonato Municipal adulto de futsal - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | GRUPOS CAMPEONATO MUNICIPAL ADULTO DE FUTSAL 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Tabela dia 6-7-8 de Setembro Futsal - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | TABELA DIA 6-7-8 DE SETEMBRO FUTSAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Tabela 1ª Fase Abertos de Futsal - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | TABELA 1ª FASE ABERTOS DE FUTSAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Resultado Aberto de Futsal 06 a 8 de Setembro - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 09/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RESULTADOS DE 06 A 08 DE SETEMBRO FUTSAL MASCULINO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Tabela Jogos Escolares Mato-grossenses - 1ª e 2ª rodadas - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 10/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | TABELA DE 10-09 -1ª rodada e 2ª rodada.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Resultados Aberto de Futsal até dia 17-09 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 18/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RESULTADOS ATE DIA 17 ABERTOS DE FUTSAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Classificação Aberto de Futsal até dia 17-09 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 18/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CLASSIFICAÇÃO ATE DIA 17 ABERTOS DE FUTSAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR