![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Anual de Gestão 2021 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RAG 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PAS 2021 - 01/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 15/06/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/06/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RESOLUÇÃO CONSELHO PAS 2021.pdf, PAS 2021 pdf.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR