![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO 6º BIMESTRE 2021 - RREO 6º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 28/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | PUBLICAÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2021.pdf, DECLARAÇÃO RREO 6º BIM 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 5º BIMESTRE 2021 - RREO 5º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 5º BIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 5º BIMESTRE 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 4º BIMESTRE 2021 - RREO 4º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 4º BIMESTRE + Publicação TCE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 3º BIMESTRE 2021 - RREO 3º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 3º BIMESTRE 2021 + PUBLICAÇÃO TCE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º BIMESTRE 2021 - RREO 2º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 2º BIMESTRE + PUBLICAÇÃO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º BIMESTRE 2021 - RREO 1º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 1º BIMESTRE 2021.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 1º BIM.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 3º QUADRIMESTRE - RGF 3º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 28/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RGF 3º QUADR 2021.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 2º QUADRIMESTRE - RGF 2º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | RGF 2º QUADRIMESTRE + Publicação.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 1º QUADRIMESTRE - RGF 1º/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | RGF 1º QUADRIMESTRE + Publicação.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANÇO ANUAL DCA - 1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 28/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PUBLICAÇÃO DCA 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR