![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| DEZEMBRO - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| SETEMBRO - 9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 29/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AGOSTO - 8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 29/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO - 7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JUNHO - 6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 27/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 28/06/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/06/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL - 4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 21/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MARÇO - 3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/04/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/04/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| FEVEREIRO - 2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA..pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO - 11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO - 10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO - 1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA..pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR