![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2022 - 08/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 08-01-2022 09.57_5.pdf, CamScanner 08-01-2022 09.57_6.pdf, CamScanner 08-01-2022 09.57_2.pdf, CamScanner 08-01-2022 09.57_1.pdf, CamScanner 08-01-2022 09.57_4.pdf, CamScanner 08-01-2022 09.57_3.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2022 - 07/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 18/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escala Centro sintomático respiratório.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2022 - 04/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO HC ABRIL 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2022 - 03/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 09/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO ENFERMEIROS MARÇO 2022.PDF, ESCALA TECNICOS DE ENFERMAGEM MARÇO 2022.PDF, ESCALA MEDICA MARÇO 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE FEVEREIRO 2022 - 02/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 18/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA HC FEVEREIRO.pdf, ESCALA ENFERMEIROS FEVEREIRO.PDF, ESCALA TECNICOS DE ENFERMAGEM FEVEREIRO.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE JANEIRO 2022 - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 17/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA ADM JANEIRO 22.pdf, ESCALA FINAL JANEIRO medico.pdf, ESCALA DE ENFERMAGEM JANEIRO 22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 07/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2021 - 11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/11/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/11/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO DE NOVEMBRO 2021.pdf, ESCALA MÉDICA HOSPITAL DE CAMPANHA.jpg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2021 - 10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO MES DE OUTUBRO 2021.pdf, ESCALA FISIO OUTUBRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE SETEMBRO 2021 - 09/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO DE SETEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2021 - 08/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | COPA.pdf, DIGITAÇÃO.pdf, ENFERMEIROS.pdf, FISIOTERAPIA.pdf, LIMPEZA.pdf, NUTRICIONISTA.pdf, PSICOLOGO.pdf, MEDICO.pdf, RECEPÇÃO.pdf, TECNICOS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA JULHO 2021 - 07/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala Copa Julho 2021.pdf, Escala de Enfermeiros Julho 2021.pdf, Escala da Digitação Julho 2021.pdf, escala Fisioterapia Julho 2021.pdf, Escala Higienização Julho 2021.pdf, Escala Limpeza Julho 2021.pdf, Escala Medica Julho 2021.pdf, Escala Nutricionista Julho 2021.pdf, Escala Psicologo Julho 2021.pdf, Escala Recepção Julho 2021.pdf, Escala Tec de Enfermagem Julho 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA JUNHO 2021 - 06/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA TECNICOS DE ENFERMAGEM JUNHO 2021.pdf, ESCALA COPA JUNHO 2021.pdf, ESCALA DIGITAÇÃO JUNHO 2021.pdf, ESCALA DE HIGIENIZAÇÃO JUNHO 2021.pdf, ESCALA ENFERMEIROS JUNHO DE 2021.pdf, ESCALA LIMPEZA JUNHO 2021.pdf, ESCALA FISIOTERAPEUTA JUNHO DE 2021.pdf, ESCALA NUTRICIONISTA JUNHO 22021.pdf, ESCALA MEDICA JUNHO 2021.pdf, ESCALA PSICOLOGO JUNHO 2021.pdf, ESCALA RECEPÇAO JUNHO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA MAIO 2021 - 05/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | EQUIPE DE COPA MES DE MAIO.pdf, EQUIPE DE DIGITAÇÃO COLETA.pdf, EQUIPE DE ENFERMEIROS.pdf, EQUIPE DE FISIOTERAPIA.pdf, EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO.pdf, EQUIPE DE LIMPEZA MES DE MAIO.pdf, EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM.pdf, EQUIPE MÉDICA MES DE MAIO.pdf, EQUIPE RECEPÇÃO MES DE MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA ABRIL 2021 - 04/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA ADMINISTRATIVA.pdf, ESCALA DIGITAÇÃO.pdf, ESCALA ENFERMEIRO.pdf, ESCALA MEDICA.pdf, ESCALA FISIO.pdf, ESCALA TECNICO DE ENFERMAGEM.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA MARÇO 2021 - 03/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA ADMINISTRATIVA MARÇO 2021.pdf, ESCALA DE ENFERMAGEM MARÇO 2021.pdf, ESCALA MEDICA MARÇO 2021.pdf, ESCALA FISIO MARÇO CAMPANHA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA FEVEREIRO 2021 - 02/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MEDICA E FISIO FEVEREIRO 2021.pdf, ESCALA HC TEC E ENFERMEIROS FEVEREIRO 2021.pdf, ESCALA CENTRAL DE COLETA FEVEREIRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA DEZEMBRO 2020 - 12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DEZEMBRO 2020.jpeg, ESCALA DE ENFERMAGEM HC DEZEMBRO 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA NOVEMBRO 2020 - 11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 29/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MEDICA NOVEMBRO.pdf, ESCALA DO PRONTO ATENDIMENTO.pdf, CRONOGRAM DE TRABALHO.jpeg, ESCALA FISIOTERAPIA.pdf, ESCALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA OUTUBRO 2020 - 10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 19/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA OUTUBRO -.pdf, ESCALA OUTUBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA JANEIRO DE 2021 - 01/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 18/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JANEIRO 2020.jpeg, ESCALA DE ENFERMAGEM HC JANEIRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR