![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Diário Eletrônico de Contas - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 21/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Diário Eletrônico de Contas - diario_oficial_eletronico_2039.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LISTA DE PRESENÇA AUDIENCIA PÚBLICA 22/10 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 26/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA 22-10.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 3° RQD 2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 3 RQD 2019. 13-03 (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CONSELHO RESOLUÇÃO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Conselho - RESOLUÇÃO 03 (2).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CONSELHO ATA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Conselho ATA (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR