![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Escala de trabalho de 01/09 a 30/09/2026 - 09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/09/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/09/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME SETEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho de 01/08/26 a 31/08/2026 - 08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/08/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME AGOSTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/07 a 31/07/2026 - 07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME JULHO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/06/2026 a 30/06/2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME JUNHO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2026 à 31/05/2026 - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho AME 01/04/2026 a 30/04/2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME ABRIL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho AME 01/03/2026 a 31/03/2026 - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Portal Transparência AME Março.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho AME Janeiro 2026 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 05/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | portal transparencia janeiro 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho AME de 01/02/2026 a 28/02/2026 - 002/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Portal Transparência Fevereiro 2026 (AME).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho AME Dezembro - 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Portal Transparência Dezembro 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2025 à 30/11/2025 - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME NOVEMBRO 2025 (2).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2025 à 31/10/2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME OUTUBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AME SETEMBRO - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME SETEMBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AME AGOSTO - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME AGOSTO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA AME - 07/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME JULHO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA AME - 06/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME JUNHO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA AME MAIO - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 06/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME JANEIRO1.pdf, ESCALA AME JANEIRO2.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO - 12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/12/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME DEZEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO NOVEMBRO - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | AME 1.pdf, AME 2.pdf, AME 3.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO OUTUBRO 2024 - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL AME.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO SETEMBRO 2024 - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | img30082024_0006.pdf, img30082024_0005 (1).pdf, img30082024_0004 (1).pdf, img30082024_0003 (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2024 - 08/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO AME MANHA E TARDE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2024 - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | img01072024_0002.pdf, img01072024_0004.pdf, img01072024_0003.pdf, img01072024_0005.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2024 - 06/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JUNHO (1).pdf, JUNHO (2).pdf, JUNHO (3).pdf, JUNHO (4).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2024 - 05/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 02-05-2024 12.04.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2024 - 04/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 01-04-2024 07.37.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2024 - 03/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 01-03-2024 09.52.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO FEVEREIRO 2024 - 02/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 02-02-2024 08.22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO 2024 - 01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME 01-2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2023 - 12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 01-12-2023 09.52.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2023 - 11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 06/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 01-11-2023 10.48.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2023 - 10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 02-10-2023 10.52.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO 2023 - 09/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 01-09-2023 09.28.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO 2023 - 09/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA 09-2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2023 - 08/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 01-08-2023 08.41.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2023 - 07/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 03-07-2023 10.05.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2023 - 06/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 02-06-2023 07.02.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2023 - 05/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 03-05-2023 07.44.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2023 - 04/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 10/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 04-03-2023 15.46.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2023 - 03/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 03-02-2023 09.38.pdf, CamScanner 03-02-2023 09.34 (1).pdf, CamScanner 03-02-2023 09.34.pdf, CamScanner 03-02-2023 09.35.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO FEVEREIRO 2023 - 02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 13/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME 02-2023.pdf, ESCALA AME 02-2023 ..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO 2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 13/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA AME 01-2023.pdf, ESCALA AME 01-2023 ..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2022 - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/12/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 12-01-2022 15.36.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA NOVEMBRO - 11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ADM.pdf, TEC. e enfer.pdf, matutino.pdf, vespertino.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2022 - 10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/10/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/10/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 10-05-2022 14.08.pdf, CamScanner 10-05-2022 14.09.pdf, CamScanner 10-05-2022 14.06.pdf, CamScanner 10-05-2022 14.07.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO 2022 - 09/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 09-01-2022 14.41.pdf, CamScanner 09-01-2022 14.42.pdf, CamScanner 09-01-2022 14.38.pdf, CamScanner 09-01-2022 14.39.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2022 - 08/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Recepção.pdf, tecnicos.pdf, Vespertino Medicos.pdf, Matutino Medicos.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2022 - 07/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | MATUTINO.pdf, VESPERTINO.pdf, RECEPÇÃO (1).pdf, TECNICOS -.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2022 - 06/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 06/06/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RECEPÇÃO.pdf, ENFERMAGEM.pdf, MATUTINO.pdf, VESPERTINO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2022 - 05/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escala de trabalho.pdf, vespertino.pdf, verpertino 2.pdf, Documento Escaneado 12.pdf, Documento Escaneado 13.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2022 - 04/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | AME- PORTAL TRANSPARENCIA..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2022 - 03/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 07/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO RECEPÇÃO MARÇO 2022.PDF, ESCALA ENFERMAGEM MARÇO 2022.PDF, ESCALA MEDICA 01 MARÇO 2022.PDF, ESCALA MEDICA 02 MARÇO 2022.PDF, ESCALA MEDICA 03 MARÇO 2022.PDF, ESCALA MEDICA 04 MARÇO 2022.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE FEVEREIRO 22 - 02/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 17/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 22.pdf, ESCALA ADM FEVEREIRO 22.pdf, ESCALA MEDICA 01 FEVEREIRO 22.pdf, ESCALA MEDICA 02 FEVEREIRO 22.pdf, ESCALA MEDICA 03 FEVEREIRO 22.pdf, ESCALA MEDICA 04 FEVEREIRO 22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 21/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RECEPÇÃO ADM DEZEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 04 DEZEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 03 DEZEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 02 DEZEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 01 DEZEMBRO 21.PDF, ESCALA DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 21.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2021 - 11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 21/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 01 NOVEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 02 NOVEMBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 03 NOVEMBRO 21.PDF, RECEPÇÃO ADM NOVEMBRO 21.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2021 - 10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 21/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MEDICA 01 OUTUBRO 21.PDF, ESCALA DE TRABALHO AME TEC DE ENF OUTUBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 02 OUTUBRO 21.PDF, ESCALA MEDICA 03 OUTUBRO 21.PDF, RECEPÇÃO ADM OUTUBRO 21.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE SETEMBRO 2021 - 09/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MES DE SETEMBRO 01.pdf, ESCALA MES DE SETEMBRO 02.pdf, ESCALA MES DE SETEMBRO 04.pdf, ESCALA MES DE SETEMBRO 03.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2021 - 08/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CENTRAL 08.pdf, RECEPÇÃO 08.pdf, EUROPA 08.pdf, TEC. E ENFER 08.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA JULHO 2021 - 07/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Central.pdf, Recepcao.pdf, TEC. E ENFER..pdf, Europa.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA JUNHO 2021 - 06/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MES DE JUNHO 02.pdf, ESCALA MES DE JUNHO 03.pdf, ESCALA MES DE JUNHO 01.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA MAIO 2021 - 05/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 07/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CENTRAL.pdf, EUROPA.pdf, Recepçao e enfermagem.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA ABRIL 2021 - 04/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PLANILHA MEDICOS CENTRAL.pdf, PLANILHA MEDICOS EUROPA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA MARÇO 2021 - 03/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2021 | |
