![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Escala de trabalho de 01/08/2026 a 31/08/2026 - 08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/08/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE AGOSTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho de 01/07 a 31/07/2026 - 07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE JULHO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/06/2026 a 30/06/2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escala mensal junho.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2026 à 31/05/2026 - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAE 01/04/2026 a 30/04/2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE ABRIL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAE 01/03/2026 a 31/03/2026 - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MARÇO (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAE de 19/01 a 31/01 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 19/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JANEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAE de 01/02/2026 a 28/02/2026 - 002/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escala fevereiro 1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAE Dezembro - 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL DE TRABALHO SAE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2025 à 30/11/2025 - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE NOVEMBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2025 à 31/10/2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE OUTUBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SAE SETEMBRO - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE SETEMBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SAE AGOSTO - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE AGOSTO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SAE - 07/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE JULHO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA SAE - 06/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE JUNHO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MAIO SAE - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA JANEIRO - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 06/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE JANEIRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA SAE FEVEREIRO 2025 - 002/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE FEVEREIRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO - 12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/12/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE DEZEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE NOVEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO OUTUBRO 2024 - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL OUTUBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO SETEMBRO 2024 - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SETEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2024 - 08/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 010824 9.17.32.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2024 - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 010724 7.53.26.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2024 - 06/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JUNHO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2024 - 05/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 300424 10.42.58.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2024 - 04/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 280324 4.43.25.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2024 - 03/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL MARÇO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO FEVEREIRO 2024 - 02/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA FEVEREIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO 2024 - 01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL JANEIRO 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2023 - 12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 011223 2.37.38.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2023 - 11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 06/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 011123 4.33.48.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2023 - 10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 02-10-23 9.17.02.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO 2023 - 09/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-09-23 7.43.02.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2023 - 08/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-08-23 8.26.34.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2023 - 07/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 28-06-23 8.55.22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2023 - 06/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 30-05-23 4.14.50.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2023 - 05/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 28-04-23 1.24.09.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2023 - 04/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 03-04-23 10.24.34.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2023 - 03/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-03-23 7.02.02.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO FEVEREIRO 2023 - 02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 02-02-23 10.09.08.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO 2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 30-12-22 9.29.41.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2022 - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/12/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 29-11-22 1.09.21.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2022 - 11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 21/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-11-22 8.11.32.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2022 - 10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/10/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/10/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO 2022 - 09/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-09-22 7.14.44.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2022 - 08/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-08-22 3.31.30.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2022 - 06/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 01-06-22 1.13.50.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2022 - 05/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2022 - 04/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala SAE - Abril 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE MARÇO 2022 - 03/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 07/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE FEVEREIRO 2022 - 02/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 21/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCLA DE TRABALHO SAE FEVEREIRO 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE JANEIRO 2022 - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 17/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escala de trabalho janeiro 22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2022 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PDF Scanner 04-07-22 9.18.54.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESC SAE DEZEMBRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2021 - 11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 10/11/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/11/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO SAE NOVEMBRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2021 - 10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE MES DE OUTUBRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE SETEMBRO 2021 - 09/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2021 - 08/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 16/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO SAE AGOSTO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA JULHO 2021 - 07/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala de Julho 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA JUNHO 2021 - 06/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO SAE JUNHO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA MAIO 2021 - 05/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala Equipe SAE mes de Maio.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MEDICA ABRIL 2021 - 04/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAE 2021 ABRIL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA MARÇO 2021 - 03/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO DE MARÇO 2021 SAE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA FEVEREIRO 2021 - 02/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escala Fevereiro_01_02_2021_08_27_45.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA JANEIRO 2021 - 01/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MEDICA SAE JANEIRO 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA DEZEMBRO 2020 - 12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA DEZEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA NOVEMBRO 2020 - 11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA NOVEMBRO - SAE.jpg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA OUTUBRO 2020 - 10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 05/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA OUTUBRO.jpg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR