![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 001/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre a padronização de trâmites de documentos no Serviço de Inspeção Municipal de Sorriso- S.I.M. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 001-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 002-2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre a padronização de procedimentos para a regularização e operação de estabelecimentos no Serviço de Inspeção Municipal de Sorriso- S.I.M. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 002-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 003/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para estabelecimentos de leite e derivados. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 003-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 004/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para os estabelecimentos de mel e derivados. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 004-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 005/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para os estabelecimentos de ovos e derivados. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 005-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 006/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para os estabelecimentos de pescados e derivados. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 006-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 007/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para os estabelecimentos industriais de produtos cárneos. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 007-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 008/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações para os estabelecimentos para abatedouro frigorífico de aves e coelhos. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 008-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 009/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/04/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para abatedouro frigorífico de bovídeos, suídeos, caprídeos e ovinos. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 009-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 010/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 23/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre a quantidade de amostras, definição de parâmetros mínimos para as análises de produtos de origem animal e de água em estabelecimentos registrados junto o Serviço de Inspeção Municipal de Sorriso – S.I.M. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 010-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 011/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 23/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre a necessidade de padronizar as ações referentes as colheitas de amostras de estabelecimentos reincidentes em irregularidades apresentadas nos resultados laboratoriais e define estabelecimento de risco. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 011-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 012/2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 23/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | Dispõe sobre a obrigatoriedade das industrias com registro no Serviço de Inspeção Municipal de Sorriso – S.I.M, de implantação e implementação dos programas de autocontrole. | ||
| Anexos | INSTRUÇÃO NORMATIVA SAMA N° 012-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR