![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Nota Técnica 15/ - Comunidade Escolar - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 24/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 015 COMUNIDADE ESCOLAR.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOTA TÉCNICA 14/2020 - 14/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 014 - ALTERA NT 003-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 011 - Supermercados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 011 SUPERMERCADOS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 001 - Academias, Artes Marciais, Escolinhas de futebol e esportes em geral - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 001 ACADEMIAS, ESTABELECIMENTOS DE ARTES MARCIAIS, ESCOLINHAS DE FUTEBOL E ESPORTES EM GERAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 002 - Bares, lanchonetes e similares - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 002 BARES LANCHONETES SIMILARES.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 003 - Comunidade escolar - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | Nota Atualizada em 10/06/2020 | ||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 003 COMUNIDADE ESCOLAR.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 004 - Templos Religiosos - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 004 TEMPLOS RELIGIOSOS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 013 - Supermercados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 22/07/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/07/2020 | |
| Objeto/Descrição | Altera itens 1.13 E 1.15 da nota técnica 011 - Supermercados | ||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 013 - ALTERA NT 011-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 008 - Estabelecimentos comerciais, empresariais e outros aberto ao público - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 10/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 008 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, EMPRESARIAIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 007 - Repartições Públicas - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 10/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 007 REPARTIÇÕES PÚBLICAS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 006 - Bancos e cooperativas de Crédito - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 10/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 006 BANCOS E COOPERATIVAS DE CREDITO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 005 - Feiras - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 10/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 005 FEIRAS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 012 - Armazéns - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 27/07/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/07/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 012 ARMAZENS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 009 - Tabacarias - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 17/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 009 TABACARIAS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Nota Técnica 010 - Aulas não presenciais - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 17/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | NOTA TÉCNICA Nº 010 AULAS NÃO PRESENCIAIS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR