![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| SETEMBRO - 9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 30/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AGOSTO - 8/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO - 7/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 31/08/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/08/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JUNHO - 6/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 31/07/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/07/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10.pdf, ANEXO 11.pdf, ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf, ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 5/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 30/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10.pdf, ANEXO 11.pdf, ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf, ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL - 4/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10.pdf, ANEXO 11.pdf, ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf, ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MARÇO - 3/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 15/05/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| FEVEREIRO - 2/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/04/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10.pdf, ANEXO 11.pdf, ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DEZEMBRO - 12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 01/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO - 11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 29/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO - 10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 30/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARATIVO COM RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO - 1/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 20/03/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/03/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10.pdf, ANEXO 11.pdf, ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR