![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| 2 - Tabela de Atividades Licenciáveis - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 24/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Tabela de atividades, com base o CNAE, que necessitam de licenciamento ambiental (ATUALIZADO 24/02/2026) | ||
| Anexos | TABELA CNAES RESOLUÇÃO 074_2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 1 - Procedimentos - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 10/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | Instruções para protocolo de solicitação de licenciamento ambiental pela plataforma Sorriso Digital. | ||
| Anexos | PROCEDIMENTO SAMA_DIGITAL_2026_V1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 3 - Tabela de Taxas - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 15/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Tabela de taxas da SAMA 2026 | ||
| Anexos | REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA.docx, CALCULO DE TAXAS 2026 VRF NOVA.xlsx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 4 - Certidões (Uso do Solo Rural, Localização e Estradas) - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Requerimento para solicitação de certidoes e termos de referência com documentação necessária. Atualmente as certidões nao foram implantadas na plataforma Sorriso Digital. | ||
| Anexos | 2022 Faixa de Dominio Requerimento.docx, 2022 Faixa de Dominio Termo de Referencia.pdf, 2022 Faixa de Dominio Declaração Eng 2022.docx, 2022 Certidao de localização Requerimento.docx, 2022 Certidao de localização Termode referencia.pdf, 2022 Certidao de localização Declaração Posse.docx, 2022 Certidao de uso do solo rural termo de referencia.pdf, 2023_Certidao de Uso do solo rural Requerimento.docx, PROCEDIMENTO SAMATEC.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 5 - Licenciamento Ambiental - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Requerimento Padrão e Termos de Referência | ||
| Anexos | 2022_LICENCIAMENTO GERAL_Requerimento Padrão - SAMA2.docx, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA ALTERAÇÃO DE RAZAO SOCIAL.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZAÇÃO DE MINERAÇÃO.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA CADASTRO RDR.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA LICENÇAS GERAIS.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA LOTEAMENTO.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA MINERAÇÃO.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA SUINOCULTURA.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO.pdf, 2023_MCE_ARMAZENS GERAIS.docx, 2023_MCE_ATIVIDADES_CLINICA E CONSULTORIOS.docx, 2023_MCE_CADASTRO RDR.doc, 2023_MCE_CADASTRO RDR_ANEXO.doc, 2023_MCE_DEPOSITOS.docx, 2023_MCE_IRRIGAÇÃO_LO.doc, 2023_MCE_IRRIGAÇÃO_LP e LI.doc, 2023_MCE_IRRIGAÇÃO_RLO.doc, 2023_MCE_ATIVIDADES_DIVERSAS.docx, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA POSTO DE COMBUSTÍVEL E AFINS.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA CONDOMÍNIOS GERAL HORIZONTAL OU VERTICAL _2023 VER 02.pdf, 2023_TERMO DE REFERÊNCIA OBRAS DE IRRIGAÇÃO.pdf, 2026_TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZAÇÃO DE RESIDUOS FLORESTAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR