![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RESOLUÇÃO - 9/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA A EMISSÃO DE REGISTRO PROVISÓRIO À ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO; CNPJ 27.607.501/0001-97. | ||
| Anexos | resolucao-09-2019-registro-provisorio-associacao-estudantil.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 8/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, PROVENIENTE DO IR 2018 ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, REGISTRADAS E INSCRITAS NO CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-08-2019-repasses-ir-valores-1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 7/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA A EMISSÃO DE REGISTRO AO GRUPO DE ESCOTEIROS JAGUATIRICA – GEJ; CNPJ 15.736.9420001-00. | ||
| Anexos | resolucao-07-2019-registro-gej-1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 6/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 07/03/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS NÃO GOVERNAMENTAIS REGISTRADAS JUNTO AO CMDCA DE SORRISO/MT. | ||
| Anexos | resolucao-06-2019-capacitacao-ronald.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 5/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 07/03/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENTE DO CMDCA DE SORRISO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO CDCECA EM CUIABÁ, SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR. | ||
| Anexos | resolucao-05-2019-capacitacao-cdeca-processo-eleitoral-ct.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 4/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 14/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA O INÍCIO DA CAMPANHA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO IR 2019, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AOS DOADORES DE IMPOSTO DE RENDA 2018, DEFINE A FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-04-2019-campanha-ir-1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 3/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 06/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA A EMISSÃO DE REGISTRO PROVISÓRIO À ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE ESPORTE EQUESTRE SONHO MEU; CNPJ 29.034.124/0001-70. | ||
| Anexos | resolucao-03-2019-registro-sonho-meu.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 06/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | DIVULGAR A ELEIÇAO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, GESTÃO BIÊNIO 2019/2020 E CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS. | ||
| Anexos | resolucao-02-2019-divulga-presidente.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 14/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 13/06/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA ALTERAÇÕES NO EDITAL 001/2019 DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O MANDATO 2020/2024. | ||
| Anexos | resolucao-14-2019-aprova-edital-altera-comissao.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 13/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA O EDITAL 001/2019 E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O MANDATO 2020/2024. | ||
| Anexos | resolucao-13-2019-aprova-edital-altera-comissao.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 12/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/05/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | CONCEDE O PRAZO A CONTAR DESTA DATA PARA A ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PLANOS DE TRABALHOS APRESENTADOS PELAS ENTIDADES: GRUPO ESCOTEIRO JAGUATIRICA – GEJ, CNPJ 15.736.942/0001-00; ASSOCIAÇÃO DOS CADEIRANTES DE SORRISO – ACAS, CNPJ 32.944.357/0001-14; E ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE ESPORTE EQUESTRE SONHO MEU, CNPJ 29.034.124/0001-70 PARA UMA AVALIAÇÃO FINAL DAS PROPONENTES. | ||
| Anexos | resolucao-12-2019-prazo-adequacao.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 11/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | ABRE-SE PRAZO PARA REGISTRO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CONCORRER AO RECURSO REMANESCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A DOLESCENTES ORINDO DO MUNICÍPIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-11-2019-registro-planos-de-trabalho.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 10/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | NOMEIA A COMISSÃO ELEITORAL PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O MANDATO 2020/2024. | ||
| Anexos | resolucao-10-2019-nomeia-comissao-eleitoral-ct-2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 29/01/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, REGISTRADAS E INSCRITAS NO CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-01-2019-aprova-a-divisao-dos-recursos-municipais-atraves-do-fmdca.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE SORRISO - MT - R - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 14/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE SORRISO - MT - RESOLUÇÃO Nº 001/2019. | ||
| Anexos | resolucao-comdis-n-001-19-conferencia-municipal.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 9/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 09/04/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APÓS A ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, O CMDCA CONCEDE A ASSOCIAÇÃO DE CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS O DIREITO A PLEITEAR RECURSOS FINANACEIROS. | ||
| Anexos | resolucao-09-2018-aprova-pleito-recursos-para-a-associacao-de-cadeirantes-de-sorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 14/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 11/06/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | REVOGA REGISTRO DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA VOLTA AO MUNDO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SORRISO-MT. | ||
| Anexos | resolucao-14-2018-desligamento-da-associacao-associacao-capoeira-volta-ao-mundo-junto-ao-cmdca.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 13/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 11/06/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2018 E 1º FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF 2017-2020, INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ORGANIZADORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-13-2018-conferencia-municipal-dos-direitos-da-crianca-adolescente.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 12/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 11/06/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA A DIVISÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DAS DOAÇÕES DE PARTE DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE 2017 ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, À ASSOCIAÇÃO DOS CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS, CNPJ 17.238.462/0001, ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, REGISTRADAS E INSCRITAS NO CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-12-2018-aprova-recursos-do-ir2017-acas.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 11/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 14/05/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | APROVA O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, À ASSOCIAÇÃO DOS CADEIRANTES DE SORRISO - ACAS, CNPJ 17.238.462/0001, ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, REGISTRADAS E INSCRITAS NO CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-11-2018-aprova-recursos-do-fmdca-acas.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO - 10/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 09/04/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | DISPÕE SOBRE DIVULGAR A NOVA COMPOSIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, GESTÃO BIÊNIO 2017-2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||
| Anexos | resolucao-10-2018-gestao-cmdca-bienio-2017-2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR