![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/01/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | O CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE DEVE SER FEITO EM AMBIENTES ONDE ESTÃO ARMAZENADOS OS MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, A TEMPERATURA IDEAL RECOMENDADA PELA MAIORIA DOS FABRICANTES É DE 25°C A 30°C. | ||
| Anexos | Planilha da Verificação Temperatura Ambiente.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DA GELADEIRA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | O CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA DEVE SER FEITO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE POSSUEM MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO PARA A SUA CONSERVAÇÃO. A TEMPERATURA IDEAL A SER MANTIDA É A RECOMENDADA PELO FABRICANTE QUE GERALMENTE É DE 2°C A 8°C. | ||
| Anexos | Planilha da Verificação da Temperatura da Geladeira.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/01/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | OS FABRICANTES RECOMENDAM PROTEGER OS MEDICAMENTOS DA UMIDADE, SENDO NECESSÁRIO FAZER O CONTROLE DIÁRIO DA UMIDADE RELATIVA DO AR EM AMBIENTES DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS. A RECOMENDADA PELA MAIORIA DOS FABRICANTES É DE 40 A 70%. . | ||
| Anexos | Planilha da Verificação da Umidade Relativa do Ar.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MODELO DE RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 31/01/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | ESSE RELATÓRIO PODERÁ SER UTILIZADOS PARA OS MEDICAMENTOS VENCIDOS QUE FORAM DEVOLVIDOS OU RECEBIDOS DE DOAÇÃO. | ||
| Anexos | MODELO DE RELATÓRIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PLANILHA DE DEVOLUÇÃO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 22/01/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | ESSA PLANILHA DEVERÁ SER PREENCHIDA PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS QUE NÃO CONSTAM NO SISTEMA AO CAF. | ||
| Anexos | RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO PARA CAF.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR