![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| 2 RQD - 2019 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2º RQD 2019 (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Resolução CMS..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ASSINATURAS AUDIÊNCIA PÚBLICA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Assinaturas Audiência Pública-01.png, Assinaturas Audiência Pública-02.png, Assinaturas Audiência Pública-03.png, Assinaturas Audiência Pública-04.png, Assinaturas Audiência Pública-05.png, Assinaturas Audiência Pública-06.png, Assinaturas Audiência Pública-07.png, Assinaturas Audiência Pública-08.png, Assinaturas Audiência Pública-09.png, Assinaturas Audiência Pública-10.png, Assinaturas Audiência Pública-11.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PROCEDIMENTO 2° RQD - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 16/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Procedimento 2° RQD.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2º RQD - 2019 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 18/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2º RQD 2019 .pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS 13/2019 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 18/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Resolução 13-2019 CMS..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA 2º RQD - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 18/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LISTA DE PRESENÇA 2 RQD.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR