![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 6º BIMESTRE 2020 - 6/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 5º BIMESTRE 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 5º BIMESTRE 2020 - 5/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2020 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 5º BIMESTRE 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 4º BIMESTRE 2020 - 4/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 30/10/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/10/2020 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 4º BIMESTRE 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2020 - 3/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 13/07/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/07/2020 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2020 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DECRETO 204 DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 204/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO GOVERNO MUNICIPAL, DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA - EXERCÍCIO 2020 - 204/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA - EXERCÍCIO 2020 | ||
| Anexos | ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA - EXERCÍCIO 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - EXERCÍCIO 2020 - 204/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - EXERCÍCIO 2020 | ||
| Anexos | ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - EXERCÍCIO 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA P PROTOCOLOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES EM GERAL - 204/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA P PROTOCOLOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES EM GERAL | ||
| Anexos | ANEXO III - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA P PROTOCOLOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES EM GERAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2020 - 2/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 04/06/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/06/2020 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2020 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2020 - 1/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2020 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 6º BIMESTRE 2019 - 6/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 6° BIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 5º BIMESTRE 2019 - 5/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 5º BIMESTRE 2019 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 5º BIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 4º BIMESTRE 2019 - 4/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 4º BIMESTRE 2019 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 4º BIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2019 - 3/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2019 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA EXERCÍCIO 2019 - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA EXERCÍCIO 2019 | ||
| Anexos | ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA EXERCÍCIO 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2019 - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2019 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA EXERCÍCIO 2019 - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA EXERCÍCIO 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2019 - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2019 | ||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DECRETO 002-2019 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 002/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||
| Anexos | DECRETO 002-2019 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR