![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| CHECK LIST - ALVARÁ DE INFRAESTRUTURA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Check-List - Alvará de Infraestrutura - OK.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CHECK LIST - RECEBIMENTO DE INFRAESTRUTURA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Check-List - Aprovação de projetos de infraestrutura - OK.pdf, Check-List - Recebimento de Infraestrutura - OK.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Check List - Anistia - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CHECK LISTE PARA APROVAÇÃO DE ANISTIA - OK.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Check List - Aprovação de Projeto - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CHECK LISTE PARA APROVAÇÃO DE PROJETO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Check List - Abertura de Protocolo (Aprovação) - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 02/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CHECK LIST PROTOCOLO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR