![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Mapa Oficial de Sorriso- Agosto - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 08_Mapa Oficial Georreferenciado - AGOSTO.zip | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Mapa Distrito de Primavera - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 15/08/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LOTEAMENTO - DISTRITO DE PRIMAVERA - GASPAR DO NORTE (SITE) - 2024.zip | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Mapa Distrito de Caravagio - Outubro/2019 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 29/10/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/10/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DIST.CARAVAGIO SN 10-2019.rar | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR