![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS 002/2019 - REDE ELÉTRICA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 26/11/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/11/2019 | |
| Objeto/Descrição | RESULTADOS DA TOMADA DE PREÇOS 002/2019 - REDE ELÉTRICA Ata da Habilitação | ||
| Anexos | ATA TOMADA DE PREÇO 002 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| TOMADA DE PREÇOS 002/2019 - REDE ELÉTRICA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 26/09/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/10/2019 | |
| Objeto/Descrição | Contratação de materiais e mão de obra especializada para a construção da Rede Elétrica do Parque Tecnológico de Sorriso. | ||
| Anexos | Memorial - Fundação Sorriso.pdf, Aviso de Retificação - Tomada de Preço 002 2019.pdf, Cronograma.pdf, EDITAL Rede Elétrica 23-10-19 Retificado.pdf, TERMO DE REFERENCIA - Rede Elétrica Retificado 09 10 19.pdf, AVISO DE PRORROGAÇÃO.pdf, Projetos.rar, PLANILHA ORÇAMENTARIA PARQUE TECNOLÓGICO ATUALIZADO.xlsx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR