![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| 2º RQD - 2018 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/05/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2º - RQD 2018.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS 019 - 2018 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 03/12/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/05/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RESOLUÇÃO CMS 019 - 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA 2º RQD 2018 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 09/11/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/05/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | AUDIÊNCIA 2º RQD - 2018.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR