![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Escala de trabalho 01/06/2026 a 30/06/2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JUNHO_2026_29_assinado.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/04/2026 à 30/04/2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | EAP CARAVAGIO - ABRIL 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/03/2026 à 31/03/2026 - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | MARCO_26_assinado (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/02/2026 à 28/02/2026 - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | FEVEREIRO_26_assinado (2).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/01/2026 à 31/01/2026 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JANEIRO_19_a_31.01.2026_29_assinado.pdf, JANEIRO_01_a_18.01.202629_assinado-1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/12/2025 à 31/12/2025 - 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO 01 A 14.pdf, ESCALA CARAVAGIO 15 A 31 .pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2025 à 30/11/2025 - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2025 à 31/10/2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/09/2025 à 30/09/2025 - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/08/2025 à 31/08/2025 - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/08/2025 à 31/08/2025 - 07/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/06/2025 à 30/06/2025 - 06/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2025 à 31/05/2025 - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/04/2025 à 30/04/2025 - 04/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/03/2025 à 31/03/2025 - 03/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 07/03/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/03/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/02/2025 à 28/02/2025 - 02/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/01/2025 à 31/01/2025 - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 10/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 29/02/2024 - 2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 02-2024.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2024 à 30/11/2024 - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2024 à 31/10/2024 - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/09/2024 à 30/09/2024 - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07/2024 À 31/07/2024 - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/06/2024 À 30/06/2024 - 06/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DISTRITO CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/05/2024 À 31/05/2024 - 05/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/04/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | MAIO-escala caravagio.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/04/2024 À 30/04/2024 - 04/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/04/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO CARAVAGIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 0103 A 31032024 - 03/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 03.2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 22 A 31/01/2024 - 01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 22/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 22 A 31-01-24.PNG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 30/09/2023 - 9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 09.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 31/08/2023 - 8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 08.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07 Á 31/07/2023 - 7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 07.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 30/06/2023 - 6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 06.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/05 Á 31/05/2023 - 5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 05-2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 17/12/2023 - 12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 01 Á 17-12-2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 30/11/2023 - 11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 11.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/10 Á 31/10/2023 - 10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 10.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/04 A 30/04/2023 - 04/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 04-2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/03 A 31/03/2023 - 03/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 03.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/02 A 28/02/2023 - 02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 02.2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 18/01 A 31/01/2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 18/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 18 A 31.01.23.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/12 A 16/12/2022 - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 01 A 16.12.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/11 A 30/11/2022 - 11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 11.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DE 01/10 A 31/10/2022 - 10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/10/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/10/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 10.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/09 A 30/09/2022 - 09/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 09.2022..JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/08 A 31/08/2022 - 08/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 08.2022.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07 A 31/07/2022 - 07/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 07.2022.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/06 A 30/06/2022 - 06/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 06.2022.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/05 A 31/05/2022 - 05/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 05.2022..JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/04 A 30/04/2022 - 04/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 04.2022.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/03 A 31/03/2022 - 03/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 03.2022.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/02 A 28/02/2022 - 02/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 02.2022.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/01 A 18/01/2022 - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | A UNIDADE ENCONTRA - SE FECHADA DO DIA 01/01 A 18/01/2022. OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NA UNIDADE MAIS PRÓXIMA, POR DEMANDA ESPONTÂNEA. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 19/01 A 31/01/2022 - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 19/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 19 A 31.01.22..JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/12 A 17/12/2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 01 17.12.21.jpeg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 20/12 A 31/12/2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 20/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | A UNIDADE ENCONTRA - SE FECHADA DO DIA 20/12 A 31/12/2021. OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NA UNIDADE MAIS PRÓXIMA, POR DEMANDA ESPONTÂNEA. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/11 A 30/11/2021 - 11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 10.2021JPG.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/10 A 31/10/2021 - 10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 10.2021...JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/09 A 30/09/2021 - 09/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 09.2021..JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/08 A 31/08/2021 - 08/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 08.2021(2).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/07 A 31/07/2021 - 07/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 02/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 07.2021..JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/06 A 30/06/2021 - 06/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 08/06/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/06/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CARAVÁGIO JUNHO.jpg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA - MAIO 2021 - 05/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | MAIO 2021.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 À 30 DE ABRIL 2021 - 04/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 04.2021.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 A 31 DE MARÇO 2021 - 03/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 03.2021.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 À 28 DE FEVEREIRO 2021 - 02/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 02.2021.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 À 31 DE JANEIRO DE 2021 - 01/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 04/01/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/01/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE SEM ATENDIMENTO MÉDICO, PERÍODO 01/01/2021 À 31/01/2021. PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF XIII - CENTRO SUL | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 14 DEZ. Á 15 JANEIRO 2021 (RECESSO) - 12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE ENCONTRA-SE EM RECESSO, PERÍODO 14/12/2020 Á 15/01/2021.PACIENTES REFERENCIADOS AO ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRO SUL. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA DEZEMBRO 2020 - 12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 08/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/12/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 01 Á 13 DEZ..jpeg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
