![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| - RELATÓRIO FINAL RESIDUOS SOLIDOS SORRISO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2015 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2015 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RFINAL.RESIDUOS_SOLIDOS_SORRISO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| - RELATÓRIO FINAL AGUA ESGOTO SORRISO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2015 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2015 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RFINAL_AGUA_ESGOTO_SORRISO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| - RELATÓRIO PRELIMINAR- CONSULTA PÚBLICA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2015 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2015 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | fmcpC.DRENAGEM_SORRISO_FINAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| - PLANO DE TRABALHO SORRISO PMSB - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2015 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2015 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PARA A EDIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PLAMSAB) DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, COMPREENDENDO AS QUATRO ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PLANO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM URBANA, SENDO QUE O SETORIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DEVERÁ SER ELABORADO NO FORMATO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS). | ||
| Anexos | PLANO_DE_TRABALHO_SORRISO_PMSB.pdf, Plano_mobiliza__o_social_PMSB_Sorriso.pdf, Publica__o_primeira_audiencia_PMSB.pdf, Relat_rio_PMSB_Sorriso_Diagn_stico_revisado.pdf, 1_Apresentacao_PMSB_SORRISO.rar | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR