![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Escala de trabalho 01/06/2026 à 30/06/2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CENTRO NORTE - JUNHO 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2026 à 31/05/2026 - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | MAIO_26_assinado (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/04/2026 à 30/04/2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CENTRO NORTE - ABRIL 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/01/2026 à 31/01/2026 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JANEIRO_01_a_18.01.2026__282_29_assinado-2.pdf, JANEIRO_19_a_31.01.2026_correto_assinado (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/12/2025 à 31/12/2025 - 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE 01 A 14.pdf, ESCALA CENTRO NORTE 15 A 31.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2025 à 30/11/2025 - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2025 à 31/10/2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/09/2025 à 30/09/2025 - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/08/2025 à 31/08/2025 - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/07/2025 à 31/07/2025 - 07/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/06/2025 à 30/06/2025 - 06/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2025 à 31/05/2025 - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/04/2025 à 30/04/2025 - 04/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/02/2025 à 28/02/2025 - 02/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/01/2025 à 31/01/2025 - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 08/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 29/02/2024 - 2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 02-2024.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2024 à 30/11/2024 - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2024 á 31/10/2024 - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/09/2024 à 30/09/2024 - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de Trabalho de 01/08/2024 à 31/08/2024 - 08/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA ATUALIZADA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07/2024 À 31/07/2024 - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/06/2024 À 30/06/2024 - 06/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE .jpeg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/05/2024 À 31/05/2024 - 05/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/04/2024 À 30/04/2024 - 04/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/04/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO CENTRO NORTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/03 A 31/03/2024 - 03/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 03.2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 22 A 31/01/2024 - 01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 22/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 22 A 31.01.24.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 30/09/2023 - 9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 09.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 31/08/2023 - 8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 08.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07 Á 31/07/2023 - 7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 07.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 30/06/2023 - 6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 06.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/05 Á 31/05/2023 - 5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 05-2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 17/12/2023 - 12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 01 Á 17-12-2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01 Á 30/11/2023 - 11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 11-2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/10 Á 31/10/2023 - 10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 10.2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/04 A 30/04/2023 - 04/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 04-2023.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/03 A 31/03/2023 - 03/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 03.2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/02 A 28/02/2023 - 02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 02.2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 18/01 A 31/01/2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 18/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 18 A 31.01.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/01 A 17/01/2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 01 A 17.01.2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/12 A 16/12/2022 - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 01 A 16.12.JPG | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 19/12 A 31/12/2022 - 12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 19/12/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 19 A 31.12.22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/11 A 30/11/2022 - 11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 11.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/10 A 31/10/2022 - 10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/10/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/10/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 10.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/09 A 30/09/2022 - 09/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 09.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/08 A 31/08/2022 - 08/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA DE TRABALHO 08.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07 A 31/07/2022 - 07/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 07.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/06 A 30/06/2022 - 06/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 06.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/05 A 31/05/2022 - 05/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 05.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/04 A 30/04/2022 - 04/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 01 A 30.04.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/03 A 31/03/2022 - 03/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 03/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 03.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/02 A 28/02/2022 - 02/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 02.2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/01 A 18/01/2022 - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 04/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 01 A 18.01.22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 19/01 A 31/01/2022 - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 19/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 19 A 31.01.22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 20/12 A 31/12/2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 20/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF BEMJAMIN RAISER DAS 07H ÀS 11H E 13H ÁS 17H. | ||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 20 A 31.12.21.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/12 A 17/12/2021 - 12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 02/12/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF BEMJAMIN RAISER DAS 07H ÀS 11H E 13H ÁS 17H. | ||
| Anexos | ESCALA MÉDICA 01. 17.12.21.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/11 A 30/11/2021 - 11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE FECHADA - PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF BEMJAMIN RAISER DAS 07H ÀS 11H E 13H ÁS 17H. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/10 A 31/10/2021 - 10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE FECHADA - PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF BEMJAMIN RAISER DAS 07H ÀS 11H E 13H ÁS 17H. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/09 A 30/09/2021 - 09/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE FECHADA - PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF BOM JESUS DAS 07H ÀS 11H E 13H ÁS 17H. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MENSAL 01/08 A 31/08/2021 - 08/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE FECHADA - PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF BOM JESUS DAS 07H ÀS 11H E 13H ÁS 17H. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/07 A 31/07/2021 - 07/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA - OS USUÁRIOS ESTÃO SENDO REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF XVI - BOM JESUS DAS 07:00 A 19:00 HORAS. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01/06 A 30/06/2021 - 06/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 08/06/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/06/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE ENCONTRA SE FECHADA - OS USUÁRIOS ESTÃO SENDO REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF XVI - BOM JESUS DAS 07:00 A 19:00 HORAS. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA - MAIO 2021 - 05/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE FECHADA, PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF XII BOM JESUS DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 À 31 DE ABRIL 2021 - 04/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/04/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/04/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE FECHADA - PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF XII - BOM JESUS DAS 07:00h ÀS 19:00h | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 A 31 DE MARÇO DE 2021 - 03/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/03/2021 | |
| Objeto/Descrição | UNIDADE MANTÉM FECHADA - OS USUÁRIOS ESTÃO SENDO REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO NA USF XVI - BOM JESUS DAS 07:00 A 13:00 HORAS. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MÉDICA 01 À 28 DE FEVEREIRO 2021 - 02/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/02/2021 | |
