![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| LOA - 2026 - LEI 3819/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 19/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2026 (1).pdf, LOA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2025 - LEI 3628/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LOA 2025 C.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA -2024 - LEI 3489/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 15/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Lei Orçamentária Anual 2024 LEI 3.489-2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA-2023 - LEI 3335/2022/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 10/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | lei-orcamentaria-anual-2023 LEI 3.335-2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2022 - LEI 3204/2021/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 05/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LOA - 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2021 - LEI 3082/2020/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 15/01/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/01/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Lei Orçamentária Anual 2021_compressed.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2020 - LEI 3011/2019/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 27/12/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/12/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | LOA 2020 - LEI 3011-2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2019 - LEI 2911/2019/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 18/12/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/12/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | lei-orcamentaria-anual-2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2018 - LEI 2799/2018/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 12/12/2017 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/12/2017 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | lei-orcamentaria-anual-2018_1522676675.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2017 - LEI 2669/2016/2017 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2017 | Tipo | |
| Publicado em | 14/12/2016 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/12/2016 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | lei-orcamentaria-anual-2017.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2016 - LEI 2566/2015/2016 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2016 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2015 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2015 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | loa-lei-orcamentaria-anual-2016.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LOA - 2015 - LEI 2425/2014/2015 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2015 | Tipo | |
| Publicado em | 19/12/2014 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/12/2014 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | lei-orcamentaria-anual-2015.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR