![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Programas e Ações - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | Programas e ações | ||
| Anexos | RELAÇÃO DE AÇÕES 2020.pdf, RELAÇÃO DE PROGRAMAS 2020.pdf, RELAÇÃO DE PROGRAMAS 2021.pdf, RELAÇÃO DE AÇÕES 2021.pdf, RELAÇÃO DE PROGRAMAS 2022.pdf, RELAÇÃO DE AÇÕES 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR