![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RELAÇÃO NOMINAL DOS PROCESSOS AVALIADOS - BOLSA ATLETA - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 15/03/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | RELAÇÃO NOMINAL DOS PROCESSOS AVALIADOS - BOLSA ATLETA. | ||
| Anexos | relacao-nominal-com-parecer-preliminar-dos-processos-de-solicitacao-de-bolsa-atleta-municipal-2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELAÇÃO NOMINAL FINAL DO PROCESSO SELETIVO - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 20/03/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | RELAÇÃO NOMINAL FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019. | ||
| Anexos | resultado_765b.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR