![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Balanço Geral de 2017 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | Anexos do balanço geral da Fundação para o Desenvolvimento Agroambiental, Cientifico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso. | ||
| Anexos | 12-orcam-receitas.pdf, 12-orcam-despesas.pdf, 12-orcam.pdf, 13-balanco-financeiro.pdf, 14-balanco-patrimonial.pdf, 15-dvp.pdf, mutacoes-balanco-patrimonial.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| - CIDESA ALTO TELES PIRES - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2016 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2016 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | BALANÇO CONSÓRCIO CIDESA - EXERCÍCIO 2015 | ||
| Anexos | DEM_MUT_PAT_LIQ.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| - Balanço 2014 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2014 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2014 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | Balanço completo da Prefeitura Municipal de Sorriso referente ao ano de 2014. | ||
| Anexos | 12.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR