![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO 6º BIMESTRE 2019 - 6/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 04/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentário | ||
| Anexos | RREO 6º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 5º BIMESTRE 2019 - 5/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 29/11/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/11/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentário | ||
| Anexos | RREO 5º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 4º BIMESTRE 2019 - 4/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/09/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/09/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentário | ||
| Anexos | RREO 4º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 3º BIMESTRE 2019 - 3/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/07/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/07/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 3º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 3º QUADRIMESTRE - 3/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 04/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | RGF 3º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º BIMESTRE 2019 - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | rreo-2o-bimestre_1559229379.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 2º QUADRIMESTRE - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/09/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/09/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | RGF 2º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2º AUDIÊNCIA PUBLICA - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/08/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/09/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, EDITAL DE PRORROGAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE-2019 APRESENTAÇÃO.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE-2019 ATA - LISTA DE PRESENÇA APRESENTAÇÃO TCE MT.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º BIMESTRE 2019 - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 29/03/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/03/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | rreo-1o-bimestre_1553876304.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 1º QUADRIMESTRE 2019 - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/03/2019 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | rgf-1o-quadrimestre_1559229169.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 1º AUDIÊNCIA PUBLICA - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | publicacao-audiencia-1o-quadrimestre-2019_1559314715.pdf, audiencia-1o-quadrimestre-2019-pm-sorriso_1559314727.pdf, audiencia-publica-1o-quadrimestre-2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR